| Uzskaites vieta | 2011 | 2012 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
| A10 80 | 98664 | 123350 | 135225 | 148620 | 155789 | 182170 | 177809 | 147292 | 148928 | 132708 | 130628 | 112800 | 13438 |
| 94.1 km/st | 96.0 km/st | 96.5 km/st | 95.1 km/st | 92.9 km/st | 92.5 km/st | 92.8 km/st | 96.8 km/st | 95.9 km/st | 94.9 km/st | 92.5 km/st | 90.9 km/st | 93.2 km/st |
| 26.1% | 26.0% | 25.8% | 27.6% | 26.2% | 23.4% | 24.3% | 27.8% | 26.6% | 27.0% | 25.3% | 26.4% | 27.3% |
| A10 169 | 50296 | 65320 | 67689 | 73147 | 74010 | 89587 | 88530 | 69217 | 70733 | 64217 | 62673 | 55608 | 6887 |
| 89.1 km/st | 90.6 km/st | 92.2 km/st | 92.8 km/st | 92.2 km/st | 91.9 km/st | 91.4 km/st | 92.2 km/st | 90.6 km/st | 90.0 km/st | 88.1 km/st | 87.6 km/st | 88.9 km/st |
| 31.2% | 32.2% | 32.3% | 33.5% | 29.9% | 26.0% | 27.5% | 33.0% | 31.4% | 30.7% | 28.0% | 30.8% | 30.3% |
| A11 37 | 13538 | 16189 | 12296 | 16698 | 4795 | 48091 | 43423 | 29465 | 35407 | 21934 | 16602 | 14452 | |
| 83.7 km/st | 87.1 km/st | 89.9 km/st | 90.8 km/st | 91.2 km/st | 90.8 km/st | 90.3 km/st | 92.3 km/st | 92.2 km/st | 91.5 km/st | 88.2 km/st | 87.8 km/st | |
| 47.7% | 45.7% | 40.9% | 38.3% | 37.9% | 24.9% | 27.6% | 35.8% | 36.9% | 40.5% | 40.6% | 41.1% | |
| A13 81 | 48061 | 60570 | 61216 | 66110 | 69535 | 72005 | 82813 | 66436 | 59173 | 42328 | 64552 | 52849 | 6269 |
| 88.6 km/st | 92.4 km/st | 95.4 km/st | 95.9 km/st | 95.4 km/st | 95.1 km/st | 90.8 km/st | 95.8 km/st | 95.8 km/st | 94.5 km/st | 93.8 km/st | 89.0 km/st | 90.8 km/st |
| 44.3% | 42.7% | 40.8% | 40.2% | 37.2% | 36.6% | 35.5% | 39.5% | 41.6% | 42.4% | 41.5% | 40.3% | 46.8% |
| A1 45 | 89816 | 116025 | 126992 | 147911 | 171749 | 226043 | 192316 | 146928 | 141664 | 123887 | 118107 | 106942 | 13045 |
| 86.9 km/st | 89.1 km/st | 89.7 km/st | 88.6 km/st | 87.9 km/st | 88.6 km/st | 89.7 km/st | 91.0 km/st | 90.9 km/st | 89.6 km/st | 88.1 km/st | 85.7 km/st | 86.9 km/st |
| 46.2% | 45.4% | 39.5% | 40.6% | 34.9% | 28.3% | 33.0% | 38.8% | 40.3% | 43.4% | 40.6% | 43.6% | 48.2% |
| A2 156 | 27420 | 36616 | 37966 | 42021 | 43569 | 48520 | 48331 | 40447 | 40956 | 37269 | 37415 | 34892 | 3630 |
| 96.4 km/st | 98.2 km/st | 99.4 km/st | 100.0 km/st | 100.4 km/st | 100.3 km/st | 100.3 km/st | 99.9 km/st | 99.3 km/st | 98.2 km/st | 95.8 km/st | 93.6 km/st | 96.1 km/st |
| 35.5% | 36.8% | 33.8% | 34.8% | 30.8% | 28.6% | 29.1% | 33.4% | 35.5% | 35.6% | 32.9% | 30.4% | 38.6% |
| A2 76 | 167416 | 163658 | 194025 | 222374 | 232578 | 201419 | 199957 | 217843 | 218965 | 195010 | 198678 | 183313 | 20607 |
| 81.1 km/st | 84.6 km/st | 87.5 km/st | 87.7 km/st | 87.6 km/st | 87.4 km/st | 87.7 km/st | 88.2 km/st | 87.2 km/st | 86.5 km/st | 83.1 km/st | 81.2 km/st | 85.4 km/st |
| 28.6% | 29.0% | 25.4% | 26.2% | 24.4% | 24.4% | 24.1% | 25.9% | 25.2% | 26.6% | 24.5% | 26.5% | 28.2% |
| A3 102 | 39847 | 51546 | 48520 | 51363 | 42257 | 68595 | 62789 | 52074 | 50336 | 46398 | 43367 | 40445 | 4630 |
| 89.0 km/st | 91.2 km/st | 93.8 km/st | 94.7 km/st | 95.8 km/st | 71.8 km/st | 90.8 km/st | 94.1 km/st | 95.4 km/st | 94.4 km/st | 91.7 km/st | 88.8 km/st | 93.1 km/st |
| 45.0% | 42.2% | 42.1% | 44.7% | 41.6% | 70.6% | 44.2% | 40.4% | 43.3% | 44.5% | 42.1% | 45.1% | 45.5% |
| A4 14 | 149983 | 188327 | 207550 | 231278 | 232326 | 240127 | 209542 | 189136 | 196914 | 117644 | 173579 | 156300 | 19157 |
| 84.2 km/st | 86.4 km/st | 87.1 km/st | 87.4 km/st | 87.7 km/st | 84.3 km/st | 83.4 km/st | 84.3 km/st | 84.2 km/st | 85.4 km/st | 83.1 km/st | 82.2 km/st | 84.1 km/st |
| 19.5% | 19.5% | 18.6% | 19.7% | 18.3% | 33.0% | 35.1% | 39.5% | 39.8% | 41.2% | 37.2% | 38.6% | 40.8% |
| A6 109 | 137918 | 171397 | 179857 | 190356 | 207467 | 223132 | 219381 | 184918 | 186933 | 164612 | 167118 | 146341 | 17376 |
| 96.2 km/st | 97.7 km/st | 98.4 km/st | 99.0 km/st | 99.2 km/st | 99.1 km/st | 99.0 km/st | 99.1 km/st | 98.5 km/st | 97.6 km/st | 96.2 km/st | 94.4 km/st | 96.2 km/st |
| 36.9% | 36.8% | 33.4% | 35.2% | 31.2% | 29.3% | 30.7% | 34.4% | 34.4% | 36.1% | 34.4% | 35.5% | 40.7% |
| A6 63 | 63132 | 135673 | 199283 | 212565 | 230059 | 204575 | 245452 | 209481 | 212647 | 190730 | 195261 | 170273 | 20425 |
| 92.0 km/st | 92.7 km/st | 93.7 km/st | 93.9 km/st | 93.3 km/st | 86.8 km/st | 92.7 km/st | 93.3 km/st | 92.6 km/st | 91.8 km/st | 90.2 km/st | 89.0 km/st | 90.7 km/st |
| 35.9% | 33.2% | 30.7% | 32.1% | 28.7% | 27.7% | 30.1% | 33.5% | 33.5% | 35.0% | 32.6% | 33.8% | 37.7% |
| A7 50 | 88264 | 111326 | 115577 | 88875 | 60786 | 68010 | | 8881 | 244421 | 215641 | 196857 | 193118 | 23396 |
| 93.5 km/st | 96.0 km/st | 96.9 km/st | 97.6 km/st | 97.5 km/st | 92.4 km/st | | 90.2 km/st | 96.7 km/st | 95.1 km/st | 93.6 km/st | 92.5 km/st | 94.4 km/st |
| 40.8% | 40.1% | 37.9% | 38.9% | 36.3% | 33.6% | | 43.4% | 39.9% | 41.4% | 38.0% | 41.1% | 43.4% |
| A7 82 | 90934 | 115789 | 118365 | 127687 | 133077 | 149366 | 152221 | 126350 | 115329 | 107625 | 104040 | 82903 | 12744 |
| 92.6 km/st | 94.8 km/st | 96.0 km/st | 97.1 km/st | 97.2 km/st | 96.2 km/st | 95.8 km/st | 97.1 km/st | 96.3 km/st | 94.7 km/st | 92.9 km/st | 92.5 km/st | 95.0 km/st |
| 60.0% | 58.7% | 56.1% | 58.3% | 54.6% | 46.6% | 48.1% | 56.9% | 58.3% | 61.0% | 57.9% | 58.0% | 63.6% |
| A9 113 | 73581 | 95740 | 103425 | 110320 | 113744 | 134289 | 129635 | 111218 | 110788 | 100476 | 97956 | 84438 | 10210 |
| 96.4 km/st | 97.4 km/st | 98.6 km/st | 99.1 km/st | 99.4 km/st | 98.7 km/st | 98.5 km/st | 99.0 km/st | 98.1 km/st | 97.4 km/st | 94.4 km/st | 94.5 km/st | 95.5 km/st |
| 29.1% | 31.2% | 29.2% | 29.8% | 27.4% | 24.8% | 27.6% | 30.0% | 29.8% | 30.9% | 28.2% | 30.3% | 31.7% |
| A9 13 | 110915 | 135792 | 151315 | 153904 | 39000 | | | | 96443 | 97053 | 147151 | 127810 | 15406 |
| 94.8 km/st | 96.1 km/st | 96.9 km/st | 95.8 km/st | 89.8 km/st | | | | 96.5 km/st | 95.7 km/st | 93.2 km/st | 92.3 km/st | 92.8 km/st |
| 28.1% | 29.2% | 26.9% | 29.1% | 29.5% | | | | 33.2% | 33.1% | 25.3% | 26.4% | 28.7% |
| A3 62 | 50190 | 62481 | 64223 | 69729 | 74508 | 81796 | 80096 | 70677 | 70936 | 64593 | 63423 | 54701 | 7009 |
| 88.0 km/st | 89.7 km/st | 92.6 km/st | 92.3 km/st | 92.8 km/st | 92.8 km/st | 92.6 km/st | 93.4 km/st | 92.1 km/st | 91.3 km/st | 88.5 km/st | 86.5 km/st | 90.4 km/st |
| 28.1% | 28.7% | 27.7% | 28.9% | 25.7% | 23.9% | 25.8% | 27.4% | 27.1% | 28.2% | 26.4% | 28.3% | 29.9% |
| A1 9 | 192946 | 242822 | 298178 | 360533 | 426049 | 517062 | 455686 | 349942 | 320118 | 260963 | 255883 | 221113 | 27397 |
| 91.1 km/st | 93.5 km/st | 94.0 km/st | 94.3 km/st | 94.9 km/st | 94.9 km/st | 95.0 km/st | 95.4 km/st | 94.3 km/st | 93.5 km/st | 91.6 km/st | 89.5 km/st | 91.6 km/st |
| 17.8% | 17.8% | 15.1% | 15.0% | 12.4% | 10.5% | 12.2% | 14.8% | 15.7% | 17.5% | 16.0% | 17.5% | 18.9% |
| A2 14 | 685905 | 837285 | 897859 | 987465 | 1101708 | 1039719 | 1226967 | 968857 | 1038916 | 911163 | 893929 | 813321 | 100026 |
| 90.0 km/st | 92.3 km/st | 93.6 km/st | 94.0 km/st | 94.2 km/st | 94.3 km/st | 94.3 km/st | 94.5 km/st | 93.9 km/st | 93.4 km/st | 90.7 km/st | 88.7 km/st | 89.6 km/st |
| 15.4% | 15.6% | 14.9% | 15.8% | 15.0% | 14.4% | 15.2% | 16.0% | 15.4% | 16.1% | 14.8% | 15.5% | 16.0% |
| A4 7 | 160679 | 201074 | 223905 | 251037 | 92581 | 172829 | | | | 34526 | 190283 | 167284 | 20797 |
| 79.5 km/st | 82.2 km/st | 84.7 km/st | 81.0 km/st | 79.0 km/st | 77.2 km/st | | | | 81.2 km/st | 80.4 km/st | 79.0 km/st | 81.0 km/st |
| 36.5% | 36.4% | 34.4% | 35.4% | 33.3% | 31.9% | | | | 37.7% | 34.3% | 35.6% | 37.3% |
| A8 28 | 325686 | 392303 | 398797 | 439774 | 445937 | 407036 | 473983 | 443923 | 442413 | 277370 | 203925 | 184890 | 22274 |
| 94.5 km/st | 97.1 km/st | 98.1 km/st | 98.3 km/st | 98.4 km/st | 98.6 km/st | 79.8 km/st | 77.3 km/st | 77.4 km/st | 90.7 km/st | 96.1 km/st | 94.3 km/st | 95.4 km/st |
| 16.6% | 17.8% | 17.8% | 19.0% | 18.8% | 18.4% | 18.5% | 18.5% | 17.5% | 17.5% | 15.9% | 15.9% | 16.1% |
| A10 36 | 184690 | 230325 | 253347 | 292943 | 331687 | 399295 | 362578 | 294751 | 284234 | 254887 | 246487 | 221871 | 26437 |
| 85.7 km/st | 87.6 km/st | 87.9 km/st | 88.2 km/st | 87.9 km/st | 86.9 km/st | 86.4 km/st | 88.1 km/st | 87.0 km/st | 86.2 km/st | 84.4 km/st | 83.5 km/st | 85.1 km/st |
| 24.3% | 24.6% | 23.9% | 25.0% | 24.0% | 18.4% | 18.3% | 20.1% | 20.2% | 20.7% | 19.6% | 19.9% | 19.7% |
| A6 23 | 404477 | 494033 | 499088 | 535159 | 498900 | 480194 | 578263 | 531524 | 530989 | 500213 | 460639 | 402906 | 51230 |
| 91.4 km/st | 93.1 km/st | 94.1 km/st | 94.8 km/st | 94.8 km/st | 95.0 km/st | 95.5 km/st | 95.8 km/st | 94.5 km/st | 93.8 km/st | 90.9 km/st | 89.5 km/st | 91.0 km/st |
| 20.1% | 20.0% | 19.9% | 20.9% | 20.8% | 20.9% | 19.9% | 20.8% | 20.5% | 20.3% | 20.0% | 20.6% | 21.8% |
| A6 18 | | 599501 | 689801 | 744295 | 732386 | 597577 | 785013 | 728980 | 737053 | 587929 | 265047 | 319347 | 78120 |
| | 76.5 km/st | 77.3 km/st | 77.9 km/st | 77.8 km/st | 78.7 km/st | 77.8 km/st | 77.9 km/st | 77.2 km/st | 76.9 km/st | 74.7 km/st | 73.9 km/st | 74.0 km/st |
| | 21.9% | 21.8% | 22.5% | 21.5% | 19.0% | 20.7% | 21.6% | 21.8% | 22.1% | 19.8% | 21.9% | 22.0% |
| A6 163 | 79657 | 100349 | 98741 | 106265 | 114079 | 123916 | 124734 | 102416 | 103443 | 93525 | 95174 | 85187 | 9989 |
| 92.8 km/st | 94.5 km/st | 95.7 km/st | 95.9 km/st | 95.9 km/st | 96.2 km/st | 95.9 km/st | 96.4 km/st | 95.8 km/st | 94.9 km/st | 93.4 km/st | 91.2 km/st | 93.2 km/st |
| 37.1% | 36.9% | 31.9% | 34.7% | 29.6% | 28.4% | 29.7% | 33.7% | 33.1% | 34.1% | 31.7% | 33.6% | 37.6% |
| A12 39 | 44044 | 54663 | 56214 | 57872 | 64348 | 69266 | 41779 | 46086 | 55855 | 45727 | 44772 | 32937 | 326 |
| 95.7 km/st | 98.1 km/st | 99.6 km/st | 100.2 km/st | 100.1 km/st | 99.6 km/st | 99.8 km/st | 100.0 km/st | 98.9 km/st | 98.0 km/st | 96.3 km/st | 93.7 km/st | 99.7 km/st |
| 48.6% | 47.0% | 42.8% | 42.7% | 37.2% | 36.5% | 38.0% | 41.7% | 41.7% | 44.2% | 45.1% | 46.2% | 57.7% |
| A1 22 | | | | | | | | 90 | 164706 | 157164 | 152642 | 134290 | 16162 |
| | | | | | | | 92.2 km/st | 95.7 km/st | 92.9 km/st | 90.8 km/st | 88.8 km/st | 91.0 km/st |
| | | | | | | | 34.4% | 29.5% | 29.3% | 24.8% | 27.8% | 30.6% |
| Automašīnu skaits |
| Vidējais ātrums (km/st) |
| Kravas transports (%) |