| Uzskaites vieta | 2012-01 | 2012-02 |
| 29 Sun | 30 Mon | 31 Tue | 01 Wed | 02 Thu | 03 Fri | 04 Sat | 05 Sun |
| A10 80 | 2953 | 3555 | 3222 | 3277 | 3388 | 3947 | 2696 | 130 |
| 95.0 km/st | 93.7 km/st | 94.4 km/st | 93.8 km/st | 93.0 km/st | 92.2 km/st | 94.2 km/st | 91.4 km/st |
| 17.6% | 32.2% | 31.5% | 32.6% | 33.8% | 24.0% | 17.5% | 23.9% |
| A10 169 | 1384 | 1770 | 1817 | 1812 | 1862 | 1884 | 1221 | 108 |
| 90.2 km/st | 90.5 km/st | 90.7 km/st | 90.3 km/st | 90.4 km/st | 87.0 km/st | 88.3 km/st | 86.7 km/st |
| 26.3% | 35.1% | 35.1% | 31.4% | 37.7% | 28.8% | 20.7% | 18.5% |
| A11 37 | 394 | 187 | | | | | | |
| 90.5 km/st | 91.2 km/st | | | | | | |
| 27.9% | 42.3% | | | | | | |
| A13 81 | 1166 | 1556 | 1763 | 1621 | 1549 | 1622 | 1331 | 146 |
| 93.2 km/st | 94.1 km/st | 92.6 km/st | 92.2 km/st | 91.8 km/st | 90.0 km/st | 90.3 km/st | 85.7 km/st |
| 44.5% | 44.3% | 47.5% | 43.9% | 43.8% | 44.6% | 54.6% | 61.0% |
| A1 45 | 2640 | 3375 | 3466 | 3533 | 3412 | 3402 | 2474 | 224 |
| 88.3 km/st | 89.9 km/st | 89.3 km/st | 89.1 km/st | 86.8 km/st | 86.4 km/st | 86.1 km/st | 83.8 km/st |
| 37.4% | 52.7% | 54.2% | 51.7% | 52.9% | 44.7% | 41.4% | 49.6% |
| A2 156 | 953 | 985 | 992 | 884 | 943 | 1060 | 670 | 73 |
| 97.2 km/st | 96.5 km/st | 96.0 km/st | 96.4 km/st | 95.9 km/st | 97.4 km/st | 95.6 km/st | 91.9 km/st |
| 26.6% | 35.7% | 37.7% | 42.3% | 39.2% | 34.9% | 37.2% | 50.7% |
| A2 76 | 5212 | 5515 | 5491 | 5289 | 5118 | 5913 | 4014 | 273 |
| 86.0 km/st | 85.7 km/st | 85.4 km/st | 85.1 km/st | 84.7 km/st | 85.4 km/st | 86.0 km/st | 87.1 km/st |
| 17.3% | 31.4% | 32.1% | 31.8% | 30.3% | 27.6% | 21.0% | 38.5% |
| A3 102 | 836 | 1232 | 1274 | 1261 | 1217 | 1252 | 822 | 78 |
| 93.7 km/st | 93.5 km/st | 92.9 km/st | 92.9 km/st | 92.4 km/st | 94.5 km/st | 93.0 km/st | 90.3 km/st |
| 36.1% | 49.6% | 50.7% | 47.7% | 45.0% | 45.4% | 41.1% | 65.4% |
| A4 14 | 3471 | 5091 | 5273 | 5227 | 5019 | 5200 | 3490 | 221 |
| 87.2 km/st | 84.2 km/st | 83.4 km/st | 84.1 km/st | 83.6 km/st | 84.2 km/st | 84.7 km/st | 84.2 km/st |
| 33.9% | 41.3% | 43.8% | 43.2% | 42.2% | 39.5% | 36.7% | 45.7% |
| A6 109 | 3772 | 4440 | 4508 | 4342 | 4390 | 5208 | 3218 | 218 |
| 97.8 km/st | 96.7 km/st | 97.4 km/st | 96.9 km/st | 95.0 km/st | 96.0 km/st | 96.8 km/st | 96.9 km/st |
| 26.1% | 42.0% | 43.3% | 44.6% | 41.9% | 38.3% | 36.9% | 54.1% |
| A6 63 | 4393 | 5184 | 5216 | 5193 | 5089 | 5961 | 3934 | 248 |
| 91.3 km/st | 90.4 km/st | 90.8 km/st | 90.6 km/st | 90.2 km/st | 90.3 km/st | 91.6 km/st | 90.6 km/st |
| 24.1% | 40.2% | 41.1% | 41.6% | 39.2% | 36.0% | 32.8% | 44.0% |
| A7 50 | 4495 | 6350 | 6560 | 6266 | 6317 | 6069 | 4300 | 444 |
| 95.9 km/st | 94.8 km/st | 95.4 km/st | 93.9 km/st | 94.1 km/st | 94.4 km/st | 95.1 km/st | 93.8 km/st |
| 39.0% | 45.8% | 46.3% | 45.2% | 43.5% | 42.7% | 41.0% | 51.1% |
| A7 82 | 2554 | 3357 | 3379 | 3511 | 3456 | 3186 | 2316 | 275 |
| 95.0 km/st | 94.2 km/st | 95.6 km/st | 94.4 km/st | 96.1 km/st | 94.9 km/st | 95.3 km/st | 93.3 km/st |
| 55.4% | 65.4% | 66.3% | 64.5% | 63.0% | 62.8% | 63.6% | 67.6% |
| A9 113 | 2029 | 2516 | 2639 | 2628 | 2630 | 2839 | 1908 | 205 |
| 97.4 km/st | 98.3 km/st | 96.6 km/st | 97.7 km/st | 95.8 km/st | 94.1 km/st | 95.1 km/st | 92.8 km/st |
| 20.6% | 29.9% | 36.5% | 34.5% | 33.6% | 28.7% | 27.9% | 50.2% |
| A9 13 | 3244 | 3985 | 3854 | 3804 | 3880 | 4425 | 3076 | 221 |
| 94.8 km/st | 94.6 km/st | 94.6 km/st | 94.5 km/st | 93.1 km/st | 91.7 km/st | 91.7 km/st | 94.0 km/st |
| 16.8% | 30.0% | 33.0% | 30.6% | 33.1% | 26.2% | 23.1% | 47.5% |
| A3 62 | 1204 | 1694 | 1782 | 1787 | 1669 | 2038 | 1444 | 71 |
| 91.7 km/st | 90.2 km/st | 90.5 km/st | 90.4 km/st | 89.1 km/st | 91.1 km/st | 90.8 km/st | 91.1 km/st |
| 25.6% | 36.0% | 35.1% | 33.2% | 34.4% | 28.0% | 22.3% | 53.5% |
| A1 9 | 6383 | 7301 | 7213 | 7253 | 6927 | 7056 | 5750 | 411 |
| 92.4 km/st | 92.2 km/st | 93.1 km/st | 92.0 km/st | 91.2 km/st | 91.2 km/st | 91.9 km/st | 92.1 km/st |
| 14.8% | 20.8% | 21.1% | 21.6% | 20.9% | 16.7% | 15.3% | 24.6% |
| A2 14 | 20613 | 26695 | 26838 | 26479 | 25623 | 27240 | 19687 | 997 |
| 90.8 km/st | 90.6 km/st | 91.1 km/st | 90.6 km/st | 90.5 km/st | 88.9 km/st | 89.2 km/st | 87.8 km/st |
| 10.0% | 17.9% | 17.8% | 17.5% | 17.9% | 15.9% | 11.3% | 23.0% |
| A4 7 | 3962 | 5555 | 5688 | 5729 | 5486 | 5377 | 3885 | 320 |
| 80.9 km/st | 80.9 km/st | 81.2 km/st | 82.2 km/st | 80.3 km/st | 80.7 km/st | 80.8 km/st | 81.0 km/st |
| 29.2% | 38.3% | 40.8% | 40.7% | 38.7% | 36.4% | 31.0% | 40.3% |
| A8 28 | 3866 | 6201 | 6160 | 6155 | 5899 | 6130 | 3783 | 307 |
| 94.5 km/st | 95.7 km/st | 96.4 km/st | 96.0 km/st | 95.6 km/st | 95.1 km/st | 95.4 km/st | 94.3 km/st |
| 10.6% | 17.3% | 18.3% | 17.1% | 16.2% | 17.5% | 12.0% | 16.0% |
| A10 36 | 5648 | 7177 | 6902 | 6920 | 6699 | 7411 | 5176 | 231 |
| 85.7 km/st | 85.0 km/st | 86.3 km/st | 85.9 km/st | 84.8 km/st | 84.0 km/st | 85.4 km/st | 85.7 km/st |
| 11.1% | 24.1% | 21.6% | 22.2% | 23.2% | 19.2% | 12.7% | 19.9% |
| A6 23 | 8942 | 14532 | 13569 | 13411 | 14093 | 13666 | 9423 | 637 |
| 91.0 km/st | 90.7 km/st | 91.0 km/st | 90.9 km/st | 91.9 km/st | 90.6 km/st | 91.0 km/st | 90.0 km/st |
| 15.0% | 20.6% | 22.6% | 23.2% | 21.3% | 22.4% | 18.8% | 30.9% |
| A6 18 | 13429 | 20972 | 21169 | 21038 | 20355 | 21201 | 14458 | 1068 |
| 74.1 km/st | 74.2 km/st | 74.4 km/st | 74.3 km/st | 74.4 km/st | 73.4 km/st | 74.1 km/st | 73.1 km/st |
| 17.7% | 22.7% | 23.7% | 23.2% | 22.1% | 21.7% | 19.7% | 30.5% |
| A6 163 | 1951 | 2657 | 2763 | 2635 | 2507 | 2878 | 1818 | 151 |
| 93.4 km/st | 93.9 km/st | 93.4 km/st | 94.1 km/st | 92.2 km/st | 93.4 km/st | 93.2 km/st | 92.1 km/st |
| 26.5% | 37.5% | 39.5% | 39.9% | 41.7% | 34.9% | 31.5% | 53.6% |
| A12 39 | 1085 | 1363 | 1473 | 326 | | | | |
| 97.0 km/st | 98.0 km/st | 99.1 km/st | 99.7 km/st | | | | |
| 38.3% | 52.8% | 51.4% | 57.7% | | | | |
| A1 22 | 3654 | 4129 | 4098 | 4322 | 4081 | 4275 | 3239 | 245 |
| 91.3 km/st | 91.6 km/st | 92.2 km/st | 91.9 km/st | 91.1 km/st | 90.1 km/st | 91.1 km/st | 91.0 km/st |
| 23.7% | 34.4% | 35.2% | 34.3% | 34.6% | 26.1% | 25.8% | 39.2% |
| Automašīnu skaits |
| Vidējais ātrums (km/st) |
| Kravas transports (%) |