| Uzskaites vieta | 2012-01 | 2012-02 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| A10 80 | 4001 | 4615 | 3635 | 3052 | 3914 | 3580 | 3708 | 3820 | 4369 | 2740 | 2742 | 3859 | 3508 | 3649 | 3829 | 4624 | 3825 | 3094 | 3671 | 3668 | 3664 | 3985 | 4694 | 3374 | 2953 | 3555 | 3222 | 3277 | 3388 | 3947 | 2696 | 130 |
| 83.9 km/st | 89.5 km/st | 89.9 km/st | 90.6 km/st | 92.1 km/st | 92.3 km/st | 92.4 km/st | 91.1 km/st | 90.2 km/st | 78.6 km/st | 84.1 km/st | 91.4 km/st | 93.3 km/st | 92.8 km/st | 89.5 km/st | 88.8 km/st | 94.2 km/st | 92.3 km/st | 91.0 km/st | 87.5 km/st | 89.9 km/st | 93.0 km/st | 93.7 km/st | 95.2 km/st | 95.0 km/st | 93.7 km/st | 94.4 km/st | 93.8 km/st | 93.0 km/st | 92.2 km/st | 94.2 km/st | 91.4 km/st |
| 29.1% | 26.4% | 16.4% | 15.9% | 32.0% | 30.0% | 28.8% | 30.3% | 26.3% | 18.4% | 18.3% | 32.0% | 32.5% | 31.3% | 31.9% | 26.0% | 15.7% | 17.1% | 33.8% | 32.9% | 33.8% | 33.1% | 27.4% | 17.3% | 17.6% | 32.2% | 31.5% | 32.6% | 33.8% | 24.0% | 17.5% | 23.9% |
| A10 169 | 1958 | 2230 | 1634 | 1442 | 1977 | 1831 | 1873 | 1929 | 2133 | 1437 | 1304 | 1875 | 1916 | 1837 | 2050 | 2143 | 1986 | 1476 | 1765 | 1811 | 1809 | 2212 | 2115 | 1401 | 1384 | 1770 | 1817 | 1812 | 1862 | 1884 | 1221 | 108 |
| 86.7 km/st | 84.9 km/st | 85.9 km/st | 85.0 km/st | 86.8 km/st | 88.2 km/st | 88.2 km/st | 88.6 km/st | 80.3 km/st | 82.6 km/st | 87.7 km/st | 89.3 km/st | 89.3 km/st | 86.9 km/st | 85.7 km/st | 86.1 km/st | 86.9 km/st | 89.1 km/st | 89.7 km/st | 86.3 km/st | 88.0 km/st | 89.0 km/st | 90.0 km/st | 92.1 km/st | 90.2 km/st | 90.5 km/st | 90.7 km/st | 90.3 km/st | 90.4 km/st | 87.0 km/st | 88.3 km/st | 86.7 km/st |
| 31.7% | 26.3% | 20.9% | 23.7% | 36.6% | 37.7% | 31.7% | 34.6% | 30.6% | 23.8% | 29.3% | 37.6% | 37.5% | 34.2% | 34.0% | 29.9% | 19.4% | 25.3% | 35.4% | 36.3% | 35.3% | 38.5% | 30.5% | 24.6% | 26.3% | 35.1% | 35.1% | 31.4% | 37.7% | 28.8% | 20.7% | 18.5% |
| A11 37 | 595 | 514 | 586 | 423 | 507 | 467 | 509 | 544 | 488 | 491 | 420 | 513 | 540 | 531 | 481 | 548 | 567 | 402 | 437 | 498 | 480 | 496 | 487 | 547 | 394 | 187 | | | | | | |
| 87.8 km/st | 88.9 km/st | 88.9 km/st | 88.6 km/st | 89.1 km/st | 87.6 km/st | 89.1 km/st | 86.9 km/st | 88.9 km/st | 81.3 km/st | 88.1 km/st | 87.6 km/st | 87.2 km/st | 86.3 km/st | 86.1 km/st | 89.6 km/st | 88.8 km/st | 86.0 km/st | 83.8 km/st | 86.7 km/st | 88.9 km/st | 88.1 km/st | 90.1 km/st | 90.3 km/st | 90.5 km/st | 91.2 km/st | | | | | | |
| 46.6% | 40.9% | 19.1% | 25.5% | 43.6% | 49.0% | 46.6% | 50.7% | 42.2% | 24.6% | 32.4% | 52.2% | 48.2% | 54.1% | 50.9% | 45.8% | 29.6% | 32.6% | 50.8% | 51.6% | 49.8% | 49.0% | 42.3% | 28.3% | 27.9% | 42.3% | | | | | | |
| A13 81 | 1754 | 2080 | 1424 | 1386 | 1742 | 1825 | 1840 | 1800 | 2005 | 1792 | 1347 | 1780 | 1942 | 1785 | 1968 | 2002 | 1716 | 1222 | 1762 | 2007 | 1935 | 1878 | 2140 | 1720 | 1166 | 1556 | 1763 | 1621 | 1549 | 1622 | 1331 | 146 |
| 89.7 km/st | 93.4 km/st | 87.5 km/st | 93.2 km/st | 91.9 km/st | 91.3 km/st | 84.9 km/st | 87.8 km/st | 90.9 km/st | 83.5 km/st | 89.2 km/st | 85.6 km/st | 88.7 km/st | 86.8 km/st | 78.2 km/st | 89.7 km/st | 92.3 km/st | 88.7 km/st | 88.8 km/st | 89.0 km/st | 88.9 km/st | 92.6 km/st | 92.6 km/st | 90.9 km/st | 93.2 km/st | 94.1 km/st | 92.6 km/st | 92.2 km/st | 91.8 km/st | 90.0 km/st | 90.3 km/st | 85.7 km/st |
| 30.5% | 32.5% | 32.0% | 26.7% | 37.4% | 41.9% | 40.1% | 41.2% | 39.9% | 46.8% | 38.2% | 41.6% | 46.0% | 41.2% | 44.1% | 45.8% | 44.4% | 41.4% | 42.6% | 46.1% | 45.3% | 44.3% | 45.7% | 47.6% | 44.5% | 44.3% | 47.5% | 43.9% | 43.8% | 44.6% | 54.6% | 61.0% |
| A1 45 | 3984 | 4325 | 3524 | 3036 | 3529 | 3684 | 3720 | 3872 | 3808 | 3013 | 2750 | 3496 | 3586 | 3601 | 3635 | 3723 | 3126 | 2703 | 3365 | 3546 | 3667 | 3853 | 3886 | 2994 | 2640 | 3375 | 3466 | 3533 | 3412 | 3402 | 2474 | 224 |
| 83.3 km/st | 83.2 km/st | 84.1 km/st | 86.2 km/st | 88.7 km/st | 89.3 km/st | 87.6 km/st | 87.2 km/st | 81.8 km/st | 79.8 km/st | 87.2 km/st | 86.4 km/st | 88.4 km/st | 82.7 km/st | 83.3 km/st | 81.4 km/st | 84.2 km/st | 88.2 km/st | 87.3 km/st | 84.1 km/st | 83.4 km/st | 87.4 km/st | 88.8 km/st | 87.6 km/st | 88.3 km/st | 89.9 km/st | 89.3 km/st | 89.1 km/st | 86.8 km/st | 86.4 km/st | 86.1 km/st | 83.8 km/st |
| 42.2% | 36.5% | 26.7% | 30.8% | 44.6% | 48.1% | 47.7% | 48.1% | 41.5% | 36.5% | 36.0% | 51.1% | 51.7% | 51.8% | 50.6% | 44.6% | 36.5% | 35.7% | 53.9% | 52.4% | 53.2% | 50.1% | 44.2% | 34.3% | 37.4% | 52.7% | 54.2% | 51.7% | 52.9% | 44.7% | 41.4% | 49.6% |
| A2 156 | 1396 | 1427 | 1178 | 1158 | 1258 | 1047 | 985 | 1181 | 1265 | 1003 | 842 | 1001 | 1008 | 1044 | 1080 | 1434 | 1348 | 993 | 998 | 1121 | 1135 | 1183 | 1475 | 951 | 953 | 985 | 992 | 884 | 943 | 1060 | 670 | 73 |
| 92.6 km/st | 94.9 km/st | 95.2 km/st | 94.8 km/st | 92.4 km/st | 93.5 km/st | 91.3 km/st | 92.0 km/st | 90.2 km/st | 90.3 km/st | 93.5 km/st | 93.4 km/st | 94.0 km/st | 89.4 km/st | 88.6 km/st | 94.7 km/st | 97.6 km/st | 93.0 km/st | 91.7 km/st | 95.3 km/st | 94.1 km/st | 95.7 km/st | 96.4 km/st | 96.0 km/st | 97.2 km/st | 96.5 km/st | 96.0 km/st | 96.4 km/st | 95.9 km/st | 97.4 km/st | 95.6 km/st | 91.9 km/st |
| 25.6% | 22.7% | 20.4% | 17.0% | 28.0% | 31.9% | 34.4% | 37.3% | 31.9% | 31.5% | 21.7% | 37.9% | 35.8% | 37.9% | 38.0% | 34.5% | 27.5% | 24.1% | 35.5% | 42.3% | 38.9% | 40.7% | 36.6% | 32.2% | 26.6% | 35.7% | 37.7% | 42.3% | 39.2% | 34.9% | 37.2% | 50.7% |
| A2 76 | 6379 | 7398 | 5429 | 4929 | 5968 | 5918 | 5979 | 6071 | 7431 | 5311 | 4911 | 5763 | 5971 | 5856 | 6080 | 7640 | 6024 | 5421 | 5736 | 5910 | 5779 | 6008 | 7414 | 6231 | 5212 | 5515 | 5491 | 5289 | 5118 | 5913 | 4014 | 273 |
| 81.0 km/st | 82.8 km/st | 81.3 km/st | 81.4 km/st | 84.0 km/st | 81.2 km/st | 75.0 km/st | 80.9 km/st | 72.3 km/st | 76.4 km/st | 82.5 km/st | 83.4 km/st | 81.5 km/st | 78.7 km/st | 79.8 km/st | 77.6 km/st | 84.3 km/st | 82.4 km/st | 81.7 km/st | 80.6 km/st | 80.0 km/st | 82.8 km/st | 85.4 km/st | 85.8 km/st | 86.0 km/st | 85.7 km/st | 85.4 km/st | 85.1 km/st | 84.7 km/st | 85.4 km/st | 86.0 km/st | 87.1 km/st |
| 26.5% | 24.3% | 17.2% | 15.1% | 28.7% | 31.6% | 32.8% | 31.0% | 29.1% | 23.2% | 16.0% | 31.5% | 34.5% | 32.6% | 32.3% | 27.2% | 19.0% | 17.2% | 29.0% | 33.4% | 32.6% | 32.4% | 27.3% | 20.8% | 17.3% | 31.4% | 32.1% | 31.8% | 30.3% | 27.6% | 21.0% | 38.5% |
| A3 102 | 1500 | 1554 | 1247 | 960 | 1415 | 1403 | 1330 | 1429 | 1605 | 1258 | 979 | 1302 | 1405 | 1454 | 1594 | 1734 | 1074 | 940 | 1421 | 1342 | 1308 | 1413 | 1515 | 1165 | 836 | 1232 | 1274 | 1261 | 1217 | 1252 | 822 | 78 |
| 84.9 km/st | 89.9 km/st | 88.9 km/st | 91.3 km/st | 89.8 km/st | 87.9 km/st | 84.9 km/st | 89.2 km/st | 85.4 km/st | 84.8 km/st | 91.6 km/st | 90.9 km/st | 91.3 km/st | 84.8 km/st | 83.3 km/st | 81.2 km/st | 90.3 km/st | 90.1 km/st | 88.9 km/st | 89.4 km/st | 90.8 km/st | 91.9 km/st | 94.1 km/st | 91.8 km/st | 93.7 km/st | 93.5 km/st | 92.9 km/st | 92.9 km/st | 92.4 km/st | 94.5 km/st | 93.0 km/st | 90.3 km/st |
| 43.0% | 38.7% | 29.8% | 34.6% | 49.3% | 45.4% | 46.4% | 50.2% | 47.5% | 34.8% | 38.1% | 54.2% | 50.4% | 48.8% | 53.5% | 48.3% | 38.6% | 37.8% | 52.7% | 51.6% | 50.1% | 51.4% | 45.4% | 38.2% | 36.1% | 49.6% | 50.7% | 47.7% | 45.0% | 45.4% | 41.1% | 65.4% |
| A4 14 | 5636 | 6306 | 4317 | 3581 | 5355 | 5615 | 5490 | 5701 | 6009 | 4095 | 3363 | 5543 | 5595 | 5638 | 5926 | 6457 | 4192 | 3825 | 5444 | 5589 | 4518 | 5624 | 5938 | 4377 | 3471 | 5091 | 5273 | 5227 | 5019 | 5200 | 3490 | 221 |
| 82.0 km/st | 82.3 km/st | 80.6 km/st | 82.6 km/st | 83.4 km/st | 82.2 km/st | 82.2 km/st | 83.6 km/st | 77.6 km/st | 76.3 km/st | 83.3 km/st | 84.5 km/st | 84.5 km/st | 80.5 km/st | 79.6 km/st | 76.7 km/st | 84.0 km/st | 83.4 km/st | 81.8 km/st | 77.2 km/st | 78.0 km/st | 83.4 km/st | 84.8 km/st | 84.2 km/st | 87.2 km/st | 84.2 km/st | 83.4 km/st | 84.1 km/st | 83.6 km/st | 84.2 km/st | 84.7 km/st | 84.2 km/st |
| 39.1% | 35.1% | 27.3% | 29.4% | 37.2% | 39.8% | 41.3% | 42.2% | 38.8% | 34.8% | 36.2% | 42.2% | 43.5% | 43.9% | 45.4% | 40.3% | 36.1% | 34.5% | 42.1% | 44.1% | 43.2% | 44.3% | 39.6% | 32.5% | 33.9% | 41.3% | 43.8% | 43.2% | 42.2% | 39.5% | 36.7% | 45.7% |
| A6 109 | 5129 | 6132 | 4393 | 4245 | 4614 | 4850 | 4604 | 5102 | 6164 | 4235 | 3765 | 4578 | 4667 | 4865 | 4977 | 6147 | 4661 | 4066 | 4593 | 4727 | 4867 | 5106 | 6238 | 4290 | 3772 | 4440 | 4508 | 4342 | 4390 | 5208 | 3218 | 218 |
| 94.6 km/st | 96.4 km/st | 91.3 km/st | 95.5 km/st | 95.6 km/st | 95.6 km/st | 91.9 km/st | 94.3 km/st | 92.5 km/st | 91.8 km/st | 95.9 km/st | 95.5 km/st | 94.6 km/st | 87.5 km/st | 90.1 km/st | 94.9 km/st | 94.8 km/st | 94.8 km/st | 95.6 km/st | 89.1 km/st | 93.2 km/st | 95.5 km/st | 96.4 km/st | 96.3 km/st | 97.8 km/st | 96.7 km/st | 97.4 km/st | 96.9 km/st | 95.0 km/st | 96.0 km/st | 96.8 km/st | 96.9 km/st |
| 33.3% | 32.6% | 23.6% | 20.1% | 36.2% | 37.7% | 38.8% | 39.7% | 37.1% | 31.3% | 26.2% | 39.9% | 42.3% | 43.1% | 42.8% | 38.2% | 32.3% | 27.2% | 43.3% | 44.9% | 42.4% | 43.4% | 38.3% | 33.4% | 26.1% | 42.0% | 43.3% | 44.6% | 41.9% | 38.3% | 36.9% | 54.1% |
| A6 63 | 5821 | 7045 | 5147 | 4739 | 5588 | 5464 | 5474 | 5936 | 7095 | 5118 | 4340 | 5323 | 5563 | 5808 | 5847 | 7263 | 5193 | 4502 | 5567 | 5617 | 5726 | 5861 | 7049 | 4957 | 4393 | 5184 | 5216 | 5193 | 5089 | 5961 | 3934 | 248 |
| 89.5 km/st | 90.8 km/st | 86.8 km/st | 90.0 km/st | 90.7 km/st | 89.3 km/st | 87.3 km/st | 89.6 km/st | 88.1 km/st | 86.0 km/st | 90.5 km/st | 90.9 km/st | 89.4 km/st | 86.8 km/st | 86.3 km/st | 88.1 km/st | 89.9 km/st | 89.3 km/st | 90.1 km/st | 84.6 km/st | 85.9 km/st | 89.1 km/st | 90.4 km/st | 91.7 km/st | 91.3 km/st | 90.4 km/st | 90.8 km/st | 90.6 km/st | 90.2 km/st | 90.3 km/st | 91.6 km/st | 90.6 km/st |
| 31.8% | 30.0% | 23.1% | 19.0% | 34.7% | 37.2% | 37.2% | 37.4% | 34.9% | 29.4% | 23.8% | 38.2% | 41.5% | 40.8% | 41.4% | 36.5% | 30.0% | 24.6% | 40.2% | 42.9% | 41.6% | 42.3% | 36.8% | 30.0% | 24.1% | 40.2% | 41.1% | 41.6% | 39.2% | 36.0% | 32.8% | 44.0% |
| A7 50 | 7048 | 7307 | 5702 | 4614 | 6438 | 6882 | 6834 | 7167 | 7286 | 5448 | 4593 | 6478 | 6792 | 6835 | 6847 | 7363 | 5351 | 4569 | 6496 | 6988 | 6919 | 7022 | 7193 | 5266 | 4495 | 6350 | 6560 | 6266 | 6317 | 6069 | 4300 | 444 |
| 93.4 km/st | 94.1 km/st | 92.4 km/st | 93.8 km/st | 94.3 km/st | 94.6 km/st | 93.6 km/st | 92.8 km/st | 93.2 km/st | 85.1 km/st | 93.0 km/st | 94.8 km/st | 92.1 km/st | 90.8 km/st | 89.8 km/st | 88.4 km/st | 93.8 km/st | 92.3 km/st | 92.8 km/st | 84.3 km/st | 87.9 km/st | 93.3 km/st | 94.3 km/st | 95.2 km/st | 95.9 km/st | 94.8 km/st | 95.4 km/st | 93.9 km/st | 94.1 km/st | 94.4 km/st | 95.1 km/st | 93.8 km/st |
| 36.9% | 35.8% | 28.2% | 31.6% | 40.2% | 40.8% | 43.1% | 43.5% | 41.5% | 38.4% | 40.3% | 46.1% | 44.4% | 44.4% | 45.9% | 42.7% | 40.3% | 40.1% | 47.2% | 47.9% | 46.3% | 46.3% | 43.2% | 38.4% | 39.0% | 45.8% | 46.3% | 45.2% | 43.5% | 42.7% | 41.0% | 51.1% |
| A7 82 | 3574 | 3733 | 2914 | 2600 | 2933 | 3547 | 3684 | 3062 | 1845 | 1293 | 953 | 1378 | 1790 | 1764 | 1802 | 3030 | 2815 | 2307 | 2931 | 2941 | 3427 | 3747 | 3220 | 2435 | 2554 | 3357 | 3379 | 3511 | 3456 | 3186 | 2316 | 275 |
| 93.1 km/st | 94.7 km/st | 92.2 km/st | 94.6 km/st | 90.8 km/st | 94.2 km/st | 93.4 km/st | 92.4 km/st | 94.0 km/st | 91.5 km/st | 96.4 km/st | 95.6 km/st | 94.1 km/st | 90.2 km/st | 91.3 km/st | 93.9 km/st | 92.1 km/st | 92.5 km/st | 91.4 km/st | 86.5 km/st | 87.7 km/st | 92.7 km/st | 87.3 km/st | 92.9 km/st | 95.0 km/st | 94.2 km/st | 95.6 km/st | 94.4 km/st | 96.1 km/st | 94.9 km/st | 95.3 km/st | 93.3 km/st |
| 52.2% | 51.1% | 43.3% | 48.7% | 58.2% | 58.8% | 60.2% | 61.2% | 61.1% | 60.3% | 51.2% | 64.7% | 67.9% | 60.3% | 60.2% | 58.3% | 57.6% | 58.9% | 65.7% | 65.7% | 62.0% | 62.6% | 60.3% | 56.3% | 55.4% | 65.4% | 66.3% | 64.5% | 63.0% | 62.8% | 63.6% | 67.6% |
| A9 113 | 3018 | 3490 | 2473 | 2119 | 2817 | 2801 | 3065 | 3194 | 3512 | 2248 | 1943 | 2804 | 2883 | 2919 | 2795 | 3380 | 2507 | 2043 | 2513 | 3013 | 3079 | 3025 | 3375 | 2417 | 2029 | 2516 | 2639 | 2628 | 2630 | 2839 | 1908 | 205 |
| 94.2 km/st | 95.0 km/st | 94.5 km/st | 95.1 km/st | 94.0 km/st | 94.4 km/st | 93.7 km/st | 91.6 km/st | 90.8 km/st | 91.3 km/st | 95.5 km/st | 97.0 km/st | 95.9 km/st | 94.8 km/st | 91.3 km/st | 91.3 km/st | 96.8 km/st | 92.1 km/st | 93.3 km/st | 91.8 km/st | 94.9 km/st | 96.6 km/st | 96.7 km/st | 98.1 km/st | 97.4 km/st | 98.3 km/st | 96.6 km/st | 97.7 km/st | 95.8 km/st | 94.1 km/st | 95.1 km/st | 92.8 km/st |
| 30.8% | 29.3% | 27.4% | 22.4% | 30.5% | 33.8% | 35.2% | 36.0% | 29.6% | 29.1% | 26.4% | 35.4% | 35.8% | 36.9% | 32.7% | 26.7% | 24.7% | 20.2% | 31.2% | 36.3% | 34.2% | 32.3% | 29.3% | 30.7% | 20.6% | 29.9% | 36.5% | 34.5% | 33.6% | 28.7% | 27.9% | 50.2% |
| A9 13 | 4565 | 5246 | 4547 | 3587 | 4263 | 4326 | 4481 | 4463 | 4948 | 3475 | 3125 | 4019 | 4198 | 4191 | 4150 | 5042 | 4011 | 3365 | 3886 | 4115 | 4198 | 4368 | 5033 | 4014 | 3244 | 3985 | 3854 | 3804 | 3880 | 4425 | 3076 | 221 |
| 93.3 km/st | 92.0 km/st | 86.9 km/st | 93.1 km/st | 93.8 km/st | 93.2 km/st | 93.4 km/st | 92.1 km/st | 92.2 km/st | 82.1 km/st | 87.9 km/st | 92.0 km/st | 93.0 km/st | 93.4 km/st | 91.5 km/st | 90.0 km/st | 94.1 km/st | 94.1 km/st | 93.5 km/st | 89.1 km/st | 91.9 km/st | 93.5 km/st | 93.7 km/st | 94.0 km/st | 94.8 km/st | 94.6 km/st | 94.6 km/st | 94.5 km/st | 93.1 km/st | 91.7 km/st | 91.7 km/st | 94.0 km/st |
| 26.0% | 25.5% | 16.8% | 17.0% | 28.4% | 31.4% | 30.5% | 31.4% | 27.3% | 20.2% | 17.6% | 29.6% | 30.6% | 32.1% | 31.9% | 26.6% | 19.9% | 17.6% | 30.7% | 34.0% | 31.7% | 30.2% | 27.0% | 22.2% | 16.8% | 30.0% | 33.0% | 30.6% | 33.1% | 26.2% | 23.1% | 47.5% |
| A3 62 | 1954 | 2407 | 1780 | 1191 | 1828 | 1806 | 1851 | 1900 | 2303 | 1650 | 1218 | 1782 | 1852 | 1953 | 1948 | 2402 | 1744 | 1228 | 1684 | 1709 | 1866 | 1865 | 2305 | 1873 | 1204 | 1694 | 1782 | 1787 | 1669 | 2038 | 1444 | 71 |
| 82.0 km/st | 86.1 km/st | 87.5 km/st | 88.0 km/st | 88.6 km/st | 84.6 km/st | 81.1 km/st | 86.5 km/st | 75.0 km/st | 83.8 km/st | 88.5 km/st | 88.4 km/st | 89.0 km/st | 83.0 km/st | 82.3 km/st | 85.3 km/st | 89.1 km/st | 87.6 km/st | 84.8 km/st | 84.6 km/st | 85.8 km/st | 88.1 km/st | 90.0 km/st | 91.3 km/st | 91.7 km/st | 90.2 km/st | 90.5 km/st | 90.4 km/st | 89.1 km/st | 91.1 km/st | 90.8 km/st | 91.1 km/st |
| 29.8% | 23.4% | 15.6% | 21.5% | 32.1% | 31.1% | 30.9% | 32.3% | 26.6% | 19.5% | 24.6% | 33.4% | 33.4% | 33.0% | 34.0% | 26.4% | 17.5% | 23.1% | 32.5% | 35.6% | 32.6% | 32.9% | 27.8% | 19.7% | 25.6% | 36.0% | 35.1% | 33.2% | 34.4% | 28.0% | 22.3% | 53.5% |
| A1 9 | 8138 | 8811 | 7472 | 6558 | 7640 | 7848 | 3566 | 4431 | 7939 | 6696 | 6174 | 6520 | 7568 | 7514 | 7595 | 7962 | 7467 | 6711 | 6889 | 7300 | 7566 | 7717 | 8320 | 7619 | 6383 | 7301 | 7213 | 7253 | 6927 | 7056 | 5750 | 411 |
| 88.1 km/st | 90.1 km/st | 89.2 km/st | 89.5 km/st | 91.8 km/st | 91.4 km/st | 89.3 km/st | 90.9 km/st | 80.8 km/st | 79.6 km/st | 89.1 km/st | 90.3 km/st | 90.8 km/st | 86.3 km/st | 87.2 km/st | 86.0 km/st | 91.4 km/st | 91.4 km/st | 90.7 km/st | 86.6 km/st | 87.9 km/st | 90.4 km/st | 92.2 km/st | 91.4 km/st | 92.4 km/st | 92.2 km/st | 93.1 km/st | 92.0 km/st | 91.2 km/st | 91.2 km/st | 91.9 km/st | 92.1 km/st |
| 17.9% | 16.0% | 10.4% | 13.0% | 18.0% | 20.2% | 19.1% | 20.7% | 16.8% | 14.7% | 14.6% | 20.5% | 20.3% | 21.9% | 20.0% | 18.2% | 13.4% | 13.9% | 21.3% | 21.6% | 22.5% | 21.2% | 17.6% | 12.4% | 14.8% | 20.8% | 21.1% | 21.6% | 20.9% | 16.7% | 15.3% | 24.6% |
| A2 14 | 29603 | 32021 | 24845 | 19943 | 27901 | 27838 | 27593 | 28440 | 30246 | 22826 | 19806 | 26995 | 27366 | 27209 | 27744 | 30226 | 24764 | 21432 | 26876 | 27085 | 27321 | 28336 | 30809 | 25949 | 20613 | 26695 | 26838 | 26479 | 25623 | 27240 | 19687 | 997 |
| 88.7 km/st | 89.0 km/st | 88.1 km/st | 89.0 km/st | 90.8 km/st | 90.7 km/st | 90.3 km/st | 90.5 km/st | 83.1 km/st | 76.3 km/st | 86.4 km/st | 88.2 km/st | 89.2 km/st | 88.5 km/st | 87.1 km/st | 85.5 km/st | 89.7 km/st | 90.2 km/st | 89.9 km/st | 85.7 km/st | 87.2 km/st | 89.4 km/st | 90.6 km/st | 90.6 km/st | 90.8 km/st | 90.6 km/st | 91.1 km/st | 90.6 km/st | 90.5 km/st | 88.9 km/st | 89.2 km/st | 87.8 km/st |
| 16.5% | 15.6% | 10.2% | 8.8% | 16.6% | 18.5% | 18.0% | 18.0% | 17.7% | 11.7% | 9.6% | 17.5% | 18.2% | 17.7% | 19.0% | 17.1% | 10.6% | 9.3% | 17.8% | 19.0% | 17.7% | 18.2% | 16.4% | 11.2% | 10.0% | 17.9% | 17.8% | 17.5% | 17.9% | 15.9% | 11.3% | 23.0% |
| A4 7 | 6211 | 6570 | 4531 | 3897 | 6003 | 6339 | 6314 | 6420 | 6432 | 4195 | 3581 | 5369 | 5957 | 5583 | 6229 | 6515 | 3851 | 3891 | 5325 | 5696 | 5903 | 6215 | 6326 | 4742 | 3962 | 5555 | 5688 | 5729 | 5486 | 5377 | 3885 | 320 |
| 80.1 km/st | 79.7 km/st | 79.6 km/st | 80.6 km/st | 81.0 km/st | 81.4 km/st | 79.8 km/st | 82.4 km/st | 73.8 km/st | 69.4 km/st | 77.5 km/st | 78.4 km/st | 79.3 km/st | 77.9 km/st | 76.9 km/st | 72.3 km/st | 80.9 km/st | 81.9 km/st | 78.6 km/st | 73.7 km/st | 76.8 km/st | 79.4 km/st | 79.9 km/st | 81.1 km/st | 80.9 km/st | 80.9 km/st | 81.2 km/st | 82.2 km/st | 80.3 km/st | 80.7 km/st | 80.8 km/st | 81.0 km/st |
| 34.8% | 32.8% | 23.5% | 26.2% | 34.8% | 38.0% | 38.3% | 38.7% | 35.9% | 32.4% | 32.3% | 38.9% | 39.5% | 39.2% | 41.8% | 38.6% | 29.9% | 31.3% | 38.1% | 42.1% | 41.8% | 40.7% | 37.7% | 29.9% | 29.2% | 38.3% | 40.8% | 40.7% | 38.7% | 36.4% | 31.0% | 40.3% |
| A8 28 | 7003 | 7296 | 5376 | 4237 | 6969 | 6865 | 6774 | 6930 | 7126 | 4673 | 3924 | 6590 | 6596 | 6664 | 6639 | 7038 | 4780 | 3898 | 6616 | 6256 | 6397 | 6604 | 6823 | 4684 | 3866 | 6201 | 6160 | 6155 | 5899 | 6130 | 3783 | 307 |
| 96.1 km/st | 95.1 km/st | 93.3 km/st | 94.5 km/st | 95.5 km/st | 96.8 km/st | 95.4 km/st | 95.6 km/st | 96.0 km/st | 83.1 km/st | 90.7 km/st | 94.6 km/st | 95.3 km/st | 95.7 km/st | 93.1 km/st | 90.2 km/st | 95.2 km/st | 94.3 km/st | 95.7 km/st | 90.6 km/st | 92.3 km/st | 94.6 km/st | 95.8 km/st | 95.5 km/st | 94.5 km/st | 95.7 km/st | 96.4 km/st | 96.0 km/st | 95.6 km/st | 95.1 km/st | 95.4 km/st | 94.3 km/st |
| 16.1% | 15.0% | 10.0% | 9.5% | 17.4% | 17.2% | 17.7% | 17.8% | 16.7% | 11.9% | 10.0% | 17.7% | 17.7% | 18.4% | 19.0% | 18.2% | 12.0% | 11.8% | 19.4% | 17.5% | 19.3% | 17.4% | 16.4% | 11.0% | 10.6% | 17.3% | 18.3% | 17.1% | 16.2% | 17.5% | 12.0% | 16.0% |
| A10 36 | 7899 | 8878 | 6757 | 5649 | 7618 | 7390 | 7358 | 7621 | 8349 | 6309 | 5745 | 7429 | 7231 | 7413 | 7407 | 8650 | 7072 | 6025 | 7162 | 7083 | 7373 | 7687 | 8806 | 6864 | 5648 | 7177 | 6902 | 6920 | 6699 | 7411 | 5176 | 231 |
| 82.6 km/st | 83.3 km/st | 82.8 km/st | 85.1 km/st | 84.8 km/st | 85.5 km/st | 84.4 km/st | 83.1 km/st | 84.1 km/st | 75.5 km/st | 80.7 km/st | 84.0 km/st | 83.5 km/st | 83.4 km/st | 83.1 km/st | 79.4 km/st | 84.6 km/st | 83.4 km/st | 84.9 km/st | 79.4 km/st | 82.0 km/st | 83.7 km/st | 84.8 km/st | 85.8 km/st | 85.7 km/st | 85.0 km/st | 86.3 km/st | 85.9 km/st | 84.8 km/st | 84.0 km/st | 85.4 km/st | 85.7 km/st |
| 22.0% | 20.6% | 12.4% | 12.0% | 23.8% | 22.7% | 22.5% | 24.0% | 21.9% | 13.0% | 11.7% | 24.0% | 23.9% | 22.7% | 25.1% | 21.3% | 12.3% | 11.5% | 24.3% | 24.8% | 23.7% | 24.7% | 21.7% | 12.5% | 11.1% | 24.1% | 21.6% | 22.2% | 23.2% | 19.2% | 12.7% | 19.9% |
| A6 23 | 14176 | 15585 | 11344 | 9216 | 14091 | 14112 | 14132 | 14395 | 15552 | 11519 | 9049 | 13985 | 14129 | 14031 | 14506 | 15641 | 11257 | 9045 | 13987 | 13808 | 13980 | 14233 | 15553 | 11165 | 8942 | 14532 | 13569 | 13411 | 14093 | 13666 | 9423 | 637 |
