| Uzskaites vieta | 2012-02-04 | 2012-02-05 |
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
| A1 9 | 140 | 271 | 333 | 411 | 461 | 473 | 498 | 507 | 469 | 399 | 308 | 291 | 226 | 172 | 109 | 111 | 79 | 56 | 41 | 45 | 35 | 35 | 37 | 71 | 12 |
| 93.1 km/st | 93.9 km/st | 93.4 km/st | 93.7 km/st | 93.6 km/st | 94.5 km/st | 94.3 km/st | 93.3 km/st | 94.8 km/st | 90.6 km/st | 90.3 km/st | 92.0 km/st | 90.4 km/st | 91.2 km/st | 92.5 km/st | 89.8 km/st | 96.0 km/st | 91.5 km/st | 92.1 km/st | 93.0 km/st | 86.5 km/st | 89.7 km/st | 95.4 km/st | 89.5 km/st | 98.2 km/st |
| 20.0% | 20.3% | 16.8% | 12.4% | 10.0% | 10.2% | 10.6% | 15.0% | 6.4% | 13.5% | 16.2% | 12.0% | 22.1% | 11.1% | 14.7% | 18.9% | 15.2% | 16.1% | 17.1% | 42.2% | 42.9% | 37.1% | 18.9% | 22.5% | 25.0% |
| A1 45 | 78 | 125 | 152 | 167 | 180 | 192 | 199 | 202 | 171 | 145 | 145 | 121 | 85 | 65 | 59 | 35 | 37 | 36 | 13 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 5 |
| 91.0 km/st | 91.8 km/st | 88.9 km/st | 86.7 km/st | 83.7 km/st | 85.7 km/st | 89.6 km/st | 85.6 km/st | 86.6 km/st | 80.2 km/st | 86.0 km/st | 85.0 km/st | 86.5 km/st | 77.5 km/st | 93.6 km/st | 85.4 km/st | 85.2 km/st | 77.9 km/st | 93.6 km/st | 83.9 km/st | 78.8 km/st | 95.9 km/st | 84.8 km/st | 76.9 km/st | 91.5 km/st |
| 52.6% | 52.0% | 41.5% | 29.3% | 29.4% | 33.3% | 40.7% | 37.1% | 30.4% | 40.0% | 34.5% | 30.6% | 44.7% | 40.0% | 37.3% | 48.6% | 54.1% | 30.6% | 38.5% | 47.8% | 62.5% | 73.1% | 42.9% | 46.9% | 60.0% |
| A2 14 | 498 | 935 | 1135 | 1468 | 1585 | 1612 | 1726 | 1678 | 1623 | 1429 | 1185 | 1016 | 722 | 664 | 500 | 327 | 241 | 148 | 36 | 109 | 97 | 66 | 130 | 170 | |
| 90.7 km/st | 90.0 km/st | 90.7 km/st | 89.6 km/st | 90.4 km/st | 90.1 km/st | 90.1 km/st | 90.3 km/st | 90.3 km/st | 89.4 km/st | 88.7 km/st | 89.2 km/st | 89.7 km/st | 89.6 km/st | 88.6 km/st | 89.4 km/st | 88.0 km/st | 89.7 km/st | 87.2 km/st | 86.4 km/st | 84.2 km/st | 91.9 km/st | 88.4 km/st | 86.5 km/st | 0.0 km/st |
| 13.3% | 12.1% | 12.0% | 11.0% | 9.4% | 8.5% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.2% | 10.0% | 9.7% | 12.9% | 10.7% | 12.0% | 14.7% | 11.2% | 24.3% | 22.2% | 30.3% | 38.1% | 28.8% | 24.6% | 21.8% | |
| A2 76 | 105 | 214 | 244 | 283 | 295 | 313 | 291 | 299 | 309 | 286 | 252 | 204 | 180 | 141 | 92 | 92 | 64 | 39 | 28 | 24 | 17 | 20 | 35 | 46 | |
| 85.5 km/st | 87.3 km/st | 84.7 km/st | 87.6 km/st | 82.6 km/st | 85.1 km/st | 87.1 km/st | 83.3 km/st | 84.5 km/st | 82.5 km/st | 84.5 km/st | 83.2 km/st | 85.9 km/st | 87.7 km/st | 86.2 km/st | 85.5 km/st | 87.0 km/st | 81.5 km/st | 85.9 km/st | 92.7 km/st | 84.6 km/st | 85.9 km/st | 95.4 km/st | 83.5 km/st | 0.0 km/st |
| 24.8% | 24.8% | 22.1% | 21.9% | 15.9% | 18.5% | 18.9% | 14.7% | 16.8% | 16.1% | 15.5% | 16.7% | 18.9% | 16.3% | 20.7% | 32.6% | 35.9% | 28.2% | 32.1% | 41.7% | 52.9% | 60.0% | 48.6% | 30.4% | |
| A2 156 | 28 | 32 | 36 | 36 | 55 | 45 | 32 | 46 | 35 | 45 | 35 | 37 | 24 | 24 | 17 | 16 | 9 | 17 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | |
| 97.1 km/st | 87.0 km/st | 95.7 km/st | 93.4 km/st | 94.9 km/st | 93.7 km/st | 97.2 km/st | 100.1 km/st | 99.3 km/st | 93.3 km/st | 92.7 km/st | 96.1 km/st | 96.3 km/st | 91.4 km/st | 96.6 km/st | 99.3 km/st | 103.2 km/st | 91.9 km/st | 93.3 km/st | 72.0 km/st | 88.0 km/st | 94.0 km/st | 91.0 km/st | 104.0 km/st | 0.0 km/st |
| 50.0% | 50.0% | 38.9% | 36.1% | 36.4% | 33.3% | 37.5% | 37.0% | 37.1% | 33.3% | 51.4% | 27.0% | 25.0% | 37.5% | 29.4% | 25.0% | 44.4% | 47.1% | 40.0% | 57.1% | 83.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
| A3 62 | 52 | 73 | 63 | 107 | 125 | 114 | 117 | 88 | 107 | 110 | 100 | 57 | 53 | 35 | 38 | 27 | 16 | 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | 12 | 5 | |
| 91.8 km/st | 89.3 km/st | 92.4 km/st | 91.5 km/st | 92.2 km/st | 93.3 km/st | 92.7 km/st | 90.7 km/st | 89.9 km/st | 90.6 km/st | 88.9 km/st | 91.3 km/st | 94.4 km/st | 90.1 km/st | 88.8 km/st | 85.4 km/st | 92.1 km/st | 89.5 km/st | 96.0 km/st | 0.0 km/st | 92.7 km/st | 83.0 km/st | 86.7 km/st | 126.5 km/st | 0.0 km/st |
| 25.0% | 21.9% | 27.0% | 15.9% | 20.0% | 20.2% | 18.0% | 18.2% | 14.0% | 18.2% | 12.0% | 21.1% | 20.8% | 25.7% | 23.7% | 29.6% | 56.3% | 16.7% | 62.5% | 100.0% | 33.3% | 70.0% | 66.7% | 60.0% | |
| A3 102 | 25 | 47 | 44 | 57 | 43 | 63 | 70 | 52 | 47 | 50 | 43 | 44 | 24 | 26 | 8 | 9 | 16 | 5 | 11 | 3 | 6 | 9 | 14 | 14 | |
| 95.0 km/st | 90.0 km/st | 92.1 km/st | 96.6 km/st | 99.8 km/st | 96.9 km/st | 91.5 km/st | 97.2 km/st | 96.3 km/st | 95.8 km/st | 96.5 km/st | 94.5 km/st | 93.7 km/st | 87.3 km/st | 95.0 km/st | 92.3 km/st | 80.7 km/st | 96.3 km/st | 89.5 km/st | 86.0 km/st | 93.3 km/st | 85.7 km/st | 87.5 km/st | 96.3 km/st | 0.0 km/st |
| 60.0% | 48.9% | 61.4% | 35.1% | 34.9% | 25.4% | 42.9% | 30.8% | 36.2% | 18.0% | 23.3% | 34.1% | 16.7% | 53.9% | 12.5% | 44.4% | 81.3% | 40.0% | 81.8% | 66.7% | 0.0% | 66.7% | 64.3% | 71.4% | |
| A4 7 | 102 | 177 | 245 | 237 | 304 | 317 | 303 | 339 | 278 | 269 | 220 | 200 | 164 | 118 | 94 | 67 | 46 | 40 | 23 | 34 | 32 | 38 | 35 | 63 | 9 |
| 81.3 km/st | 81.8 km/st | 78.4 km/st | 81.1 km/st | 79.9 km/st | 81.9 km/st | 81.6 km/st | 80.9 km/st | 82.0 km/st | 78.3 km/st | 81.4 km/st | 78.8 km/st | 80.8 km/st | 82.2 km/st | 78.7 km/st | 79.3 km/st | 76.9 km/st | 80.3 km/st | 85.4 km/st | 80.2 km/st | 85.7 km/st | 82.9 km/st | 80.9 km/st | 80.0 km/st | 70.8 km/st |
| 36.3% | 37.9% | 37.1% | 31.2% | 22.7% | 21.8% | 26.7% | 29.8% | 20.5% | 28.6% | 25.9% | 24.0% | 31.1% | 26.3% | 33.0% | 32.8% | 21.7% | 37.5% | 39.1% | 35.3% | 56.3% | 52.6% | 45.7% | 38.1% | 55.6% |
| A4 14 | 90 | 161 | 246 | 262 | 252 | 286 | 284 | 278 | 222 | 246 | 160 | 167 | 136 | 111 | 80 | 71 | 35 | 29 | 16 | 25 | 26 | 23 | 38 | 29 | |
| 87.7 km/st | 89.5 km/st | 85.1 km/st | 86.1 km/st | 86.5 km/st | 87.5 km/st | 87.7 km/st | 86.5 km/st | 86.9 km/st | 81.4 km/st | 82.9 km/st | 81.2 km/st | 83.1 km/st | 85.3 km/st | 81.6 km/st | 80.3 km/st | 83.2 km/st | 86.0 km/st | 84.1 km/st | 85.8 km/st | 81.5 km/st | 90.4 km/st | 81.9 km/st | 74.1 km/st | 0.0 km/st |
| 35.6% | 37.3% | 43.5% | 38.2% | 32.5% | 24.1% | 29.2% | 36.7% | 27.5% | 33.3% | 31.3% | 32.3% | 36.0% | 32.4% | 36.3% | 38.0% | 31.4% | 41.4% | 37.5% | 48.0% | 65.4% | 56.5% | 44.7% | 44.8% | |
| A6 18 | 393 | 700 | 899 | 1045 | 1102 | 1133 | 1125 | 1109 | 1069 | 997 | 890 | 727 | 628 | 497 | 362 | 228 | 186 | 133 | 65 | 98 | 73 | 97 | 157 | 220 | 39 |
| 76.9 km/st | 74.4 km/st | 74.6 km/st | 74.5 km/st | 74.7 km/st | 75.9 km/st | 75.5 km/st | 74.8 km/st | 74.8 km/st | 73.5 km/st | 72.9 km/st | 73.6 km/st | 74.6 km/st | 72.7 km/st | 73.4 km/st | 73.8 km/st | 72.0 km/st | 72.5 km/st | 71.7 km/st | 73.0 km/st | 75.3 km/st | 73.1 km/st | 73.4 km/st | 73.7 km/st | 74.4 km/st |
| 20.9% | 20.0% | 22.8% | 18.9% | 16.8% | 17.3% | 16.4% | 18.8% | 15.0% | 17.4% | 18.2% | 16.6% | 17.5% | 17.7% | 12.4% | 16.7% | 22.6% | 21.1% | 32.3% | 30.6% | 37.0% | 45.4% | 35.7% | 32.3% | 18.0% |
| A6 23 | 285 | 501 | 620 | 670 | 724 | 766 | 726 | 663 | 672 | 645 | 632 | 433 | 403 | 301 | 216 | 139 | 119 | 81 | 37 | 56 | 49 | 46 | 100 | 149 | |
| 91.1 km/st | 92.2 km/st | 92.4 km/st | 92.5 km/st | 92.0 km/st | 93.1 km/st | 92.3 km/st | 92.0 km/st | 91.9 km/st | 91.0 km/st | 90.8 km/st | 90.0 km/st | 90.7 km/st | 89.6 km/st | 89.2 km/st | 90.2 km/st | 90.8 km/st | 87.8 km/st | 86.7 km/st | 88.8 km/st | 94.7 km/st | 93.2 km/st | 89.9 km/st | 88.4 km/st | 0.0 km/st |
| 17.9% | 18.8% | 20.2% | 17.2% | 17.1% | 16.6% | 15.0% | 18.0% | 15.3% | 17.2% | 15.0% | 16.6% | 15.4% | 15.6% | 10.2% | 18.0% | 21.9% | 22.2% | 24.3% | 39.3% | 49.0% | 47.8% | 37.0% | 26.2% | |
| A6 63 | 128 | 218 | 242 | 292 | 341 | 325 | 267 | 285 | 309 | 264 | 245 | 174 | 123 | 101 | 91 | 58 | 56 | 36 | 26 | 25 | 21 | 25 | 45 | 14 | |
| 92.1 km/st | 90.7 km/st | 93.9 km/st | 91.1 km/st | 91.8 km/st | 91.0 km/st | 93.2 km/st | 93.9 km/st | 91.8 km/st | 90.8 km/st | 89.3 km/st | 89.4 km/st | 88.6 km/st | 91.3 km/st | 90.7 km/st | 92.0 km/st | 94.7 km/st | 96.4 km/st | 82.2 km/st | 94.8 km/st | 82.9 km/st | 92.6 km/st | 87.3 km/st | 85.6 km/st | 0.0 km/st |
| 43.0% | 31.7% | 27.3% | 28.8% | 26.7% | 27.7% | 28.8% | 31.9% | 30.7% | 28.8% | 28.6% | 23.6% | 35.8% | 33.7% | 27.5% | 36.2% | 37.5% | 27.8% | 57.7% | 20.0% | 47.6% | 68.0% | 48.9% | 64.3% | |
| A6 109 | 86 | 140 | 188 | 221 | 278 | 266 | 240 | 255 | 240 | 235 | 187 | 120 | 106 | 62 | 72 | 42 | 51 | 34 | 15 | 18 | 15 | 35 | 33 | 17 | |
| 97.3 km/st | 95.8 km/st | 97.1 km/st | 95.9 km/st | 98.5 km/st | 98.5 km/st | 97.5 km/st | 99.4 km/st | 98.7 km/st | 96.4 km/st | 97.9 km/st | 97.2 km/st | 97.1 km/st | 95.4 km/st | 98.2 km/st | 96.7 km/st | 92.5 km/st | 98.9 km/st | 101.0 km/st | 93.8 km/st | 92.9 km/st | 103.5 km/st | 95.0 km/st | 99.4 km/st | 0.0 km/st |
| 33.7% | 35.7% | 34.0% | 33.9% | 33.1% | 31.6% | 31.7% | 29.8% | 37.5% | 36.6% | 28.3% | 35.0% | 40.6% | 29.0% | 41.7% | 47.6% | 45.1% | 44.1% | 46.7% | 72.2% | 53.3% | 74.3% | 51.5% | 52.9% | |
| A6 163 | 49 | 108 | 109 | 152 | 152 | 154 | 149 | 141 | 126 | 112 | 88 | 78 | 59 | 40 | 26 | 22 | 29 | 10 | 22 | 8 | 13 | 19 | 26 | 24 | |
| 92.1 km/st | 91.0 km/st | 94.1 km/st | 93.9 km/st | 95.0 km/st | 95.4 km/st | 95.8 km/st | 96.2 km/st | 96.1 km/st | 92.3 km/st | 92.1 km/st | 94.9 km/st | 94.2 km/st | 93.7 km/st | 91.7 km/st | 93.1 km/st | 91.3 km/st | 89.6 km/st | 96.0 km/st | 84.0 km/st | 92.3 km/st | 92.4 km/st | 95.8 km/st | 87.8 km/st | 0.0 km/st |
| 46.9% | 33.3% | 30.3% | 32.2% | 20.4% | 26.0% | 27.5% | 21.3% | 21.4% | 29.5% | 25.0% | 20.5% | 28.8% | 30.0% | 50.0% | 45.5% | 51.7% | 30.0% | 59.1% | 87.5% | 53.9% | 57.9% | 65.4% | 33.3% | |
| A7 50 | 133 | 231 | 238 | 302 | 296 | 323 | 298 | 316 | 289 | 252 | 261 | 237 | 156 | 134 | 101 | 59 | 66 | 44 | 38 | 48 | 37 | 43 | 86 | 82 | |
| 96.9 km/st | 96.4 km/st | 94.7 km/st | 95.1 km/st | 94.9 km/st | 96.1 km/st | 95.4 km/st | 96.6 km/st | 96.4 km/st | 94.4 km/st | 92.9 km/st | 93.7 km/st | 93.7 km/st | 93.1 km/st | 90.8 km/st | 96.9 km/st | 93.4 km/st | 92.2 km/st | 89.9 km/st | 98.0 km/st | 95.2 km/st | 93.6 km/st | 92.8 km/st | 96.6 km/st | 0.0 km/st |
| 48.9% | 37.2% | 37.8% | 39.7% | 34.8% | 39.3% | 34.6% | 36.4% | 41.5% | 36.5% | 41.0% | 37.1% | 36.5% | 42.5% | 38.6% | 33.9% | 39.4% | 40.9% | 57.9% | 60.4% | 62.2% | 48.8% | 55.8% | 48.8% | |
| A7 82 | 60 | 112 | 117 | 141 | 186 | 173 | 126 | 150 | 119 | 133 | 138 | 119 | 100 | 77 | 68 | 36 | 33 | 37 | 29 | 36 | 31 | 27 | 52 | 30 | |
| 102.2 km/st | 97.9 km/st | 95.0 km/st | 95.7 km/st | 95.4 km/st | 97.1 km/st | 100.8 km/st | 99.6 km/st | 97.7 km/st | 91.0 km/st | 94.5 km/st | 95.9 km/st | 99.9 km/st | 93.2 km/st | 88.8 km/st | 97.7 km/st | 94.1 km/st | 92.5 km/st | 88.6 km/st | 83.4 km/st | 97.3 km/st | 102.3 km/st | 92.6 km/st | 96.3 km/st | 0.0 km/st |
| 73.3% | 55.4% | 63.3% | 64.5% | 59.1% | 57.2% | 59.5% | 66.0% | 58.0% | 66.9% | 65.2% | 63.9% | 63.0% | 67.5% | 60.3% | 61.1% | 54.6% | 62.2% | 65.5% | 75.0% | 64.5% | 74.1% | 75.0% | 66.7% | |
| A8 28 | 145 | 269 | 262 | 252 | 311 | 247 | 319 | 245 | 244 | 252 | 226 | 183 | 159 | 129 | 72 | 40 | 46 | 37 | 20 | 24 | 13 | 24 | 64 | 71 | 8 |
| 97.6 km/st | 95.5 km/st | 95.1 km/st | 96.2 km/st | 96.0 km/st | 96.2 km/st | 96.0 km/st | 98.4 km/st | 94.4 km/st | 94.7 km/st | 94.2 km/st | 94.5 km/st | 97.0 km/st | 94.4 km/st | 92.4 km/st | 93.0 km/st | 96.9 km/st | 93.7 km/st | 91.4 km/st | 94.0 km/st | 96.8 km/st | 98.1 km/st | 89.9 km/st | 94.8 km/st | 93.6 km/st |
| 10.3% | 14.5% | 13.7% | 13.5% | 12.2% | 13.0% | 10.0% | 12.2% | 11.1% | 8.7% | 7.1% | 8.7% | 6.9% | 10.9% | 8.3% | 5.0% | 8.7% | 21.6% | 20.0% | 25.0% | 23.1% | 16.7% | 15.6% | 14.1% | 0.0% |
| A9 13 | 76 | 181 | 196 | 219 | 273 | 248 | 230 | 232 | 245 | 217 | 173 | 129 | 102 | 97 | 79 | 42 | 30 | 25 | 37 | 52 | 14 | 18 | 35 | 10 | |
| 95.9 km/st | 93.3 km/st | 91.1 km/st | 93.9 km/st | 92.8 km/st | 92.2 km/st | 93.6 km/st | 92.5 km/st | 92.7 km/st | 92.9 km/st | 89.1 km/st | 92.1 km/st | 93.2 km/st | 92.1 km/st | 93.0 km/st | 92.6 km/st | 98.7 km/st | 95.4 km/st | 99.2 km/st | 96.1 km/st | 88.6 km/st | 89.6 km/st | 90.7 km/st | 83.4 km/st | 0.0 km/st |
| 19.7% | 21.0% | 25.5% | 21.9% | 27.8% | 19.8% | 22.2% | 14.7% | 20.0% | 14.8% | 17.9% | 16.3% | 23.5% | 18.6% | 17.7% | 11.9% | 26.7% | 28.0% | 54.1% | 78.9% | 50.0% | 44.4% | 31.4% | 30.0% | |
| A9 113 | 50 | 102 | 89 | 133 | 147 | 153 | 172 | 133 | 140 | 138 | 103 | 82 | 80 | 66 | 39 | 20 | 25 | 64 | 30 | 11 | 7 | 14 | 23 | 31 | |
| 96.1 km/st | 95.9 km/st | 97.8 km/st | 96.6 km/st | 97.3 km/st | 96.6 km/st | 96.6 km/st | 99.9 km/st | 95.5 km/st | 94.7 km/st | 97.0 km/st | 93.9 km/st | 93.3 km/st | 96.1 km/st | 92.9 km/st | 96.4 km/st | 94.0 km/st | 91.7 km/st | 102.8 km/st | 99.2 km/st | 82.3 km/st | 88.8 km/st | 82.2 km/st | 93.8 km/st | 0.0 km/st |
| 28.0% | 29.4% | 23.6% | 18.8% | 23.1% | 33.3% | 34.9% | 22.6% | 13.6% | 17.4% | 21.4% | 24.4% | 31.3% | 16.7% | 41.0% | 50.0% | 36.0% | 60.9% | 80.0% | 45.5% | 57.1% | 42.9% | 34.8% | 25.8% | |
| A10 36 | 157 | 260 | 337 | 374 | 463 | 440 | 422 | 399 | 423 | 377 | 297 | 266 | 198 | 138 | 127 | 86 | 61 | 33 | 21 | 24 | 13 | 17 | 38 | 24 | |
| 83.9 km/st | 84.1 km/st | 84.3 km/st | 85.5 km/st | 84.9 km/st | 85.7 km/st | 84.6 km/st | 87.5 km/st | 85.0 km/st | 83.8 km/st | 83.6 km/st | 84.6 km/st | 84.9 km/st | 85.1 km/st | 84.2 km/st | 83.5 km/st | 83.9 km/st | 86.3 km/st | 82.1 km/st | 90.6 km/st | 87.5 km/st | 87.3 km/st | 83.6 km/st | 80.0 km/st | 0.0 km/st |
| 12.1% | 15.8% | 12.5% | 11.5% | 17.1% | 13.2% | 9.2% | 10.3% | 8.3% | 8.0% | 8.4% | 8.7% | 12.6% | 9.4% | 16.5% | 15.1% | 6.6% | 15.2% | 23.8% | 33.3% | 46.2% | 23.5% | 23.7% | 20.8% | |
| A10 80 | 73 | 135 | 188 | 221 | 245 | 232 | 220 | 206 | 160 | 173 | 176 | 132 | 95 | 75 | 65 | 41 | 34 | 16 | 12 | 9 | 7 | 12 | 22 | 18 | |
| 96.0 km/st | 94.3 km/st | 93.9 km/st | 96.0 km/st | 96.1 km/st | 96.1 km/st | 94.2 km/st | 96.1 km/st | 96.5 km/st | 93.8 km/st | 92.7 km/st | 94.0 km/st | 91.3 km/st | 96.4 km/st | 94.4 km/st | 92.4 km/st | 89.7 km/st | 84.4 km/st | 78.4 km/st | 86.9 km/st | 114.9 km/st | 92.9 km/st | 96.8 km/st | 88.1 km/st | 0.0 km/st |
| 23.3% | 13.3% | 14.9% | 16.7% | 22.5% | 17.7% | 16.4% | 19.4% | 13.8% | 9.3% | 11.4% | 18.2% | 5.3% | 24.0% | 20.0% | 7.3% | 26.5% | 25.0% | 50.0% | 44.4% | 0.0% | 16.7% | 9.1% | 22.2% | |
| A10 169 | 37 | 44 | 107 | 115 | 98 | 86 | 105 | 103 | 83 | 71 | 73 | 55 | 29 | 31 | 28 | 12 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 19 | 45 | |
| 90.1 km/st | 88.9 km/st | 88.3 km/st | 87.9 km/st | 90.7 km/st | 93.5 km/st | 93.5 km/st | 91.5 km/st | 90.9 km/st | 89.3 km/st | 87.4 km/st | 87.7 km/st | 92.1 km/st | 87.9 km/st | 87.7 km/st | 89.8 km/st | 81.3 km/st | 87.4 km/st | 86.0 km/st | 99.3 km/st | 92.5 km/st | 84.0 km/st | 89.9 km/st | 85.4 km/st | 0.0 km/st |
| 21.6% | 22.7% | 36.5% | 31.3% | 12.2% | 16.3% | 27.6% | 20.4% | 18.1% | 15.5% | 4.1% | 9.1% | 13.8% | 6.5% | 14.3% | 8.3% | 0.0% | 20.0% | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | 15.6% | |
| A13 81 | 30 | 75 | 56 | 56 | 67 | 86 | 106 | 102 | 103 | 89 | 104 | 83 | 72 | 29 | 30 | 34 | 23 | 31 | 21 | 24 | 9 | 9 | 20 | 9 | |
| 94.1 km/st | 90.2 km/st | 93.4 km/st | 98.3 km/st | 95.5 km/st | 93.0 km/st | 98.4 km/st | 94.1 km/st | 94.6 km/st | 88.5 km/st | 88.8 km/st | 92.5 km/st | 86.7 km/st | 92.6 km/st | 86.9 km/st | 94.3 km/st | 88.5 km/st | 82.4 km/st | 92.0 km/st | 83.2 km/st | 99.0 km/st | 82.5 km/st | 78.9 km/st | 90.3 km/st | 0.0 km/st |
| 46.7% | 52.0% | 41.1% | 53.6% | 44.8% | 51.2% | 50.0% | 42.2% | 50.5% | 62.9% | 54.8% | 56.6% | 68.1% | 55.2% | 63.3% | 79.4% | 52.2% | 64.5% | 66.7% | 45.8% | 77.8% | 77.8% | 65.0% | 55.6% | |
| A1 22 | 76 | 160 | 212 | 246 | 257 | 254 | 278 | 301 | 222 | 201 | 179 | 165 | 107 | 96 | 68 | 56 | 45 | 35 | 31 | 24 | 26 | 22 | 24 | 38 | |
| 93.9 km/st | 92.2 km/st | 92.9 km/st | 92.0 km/st | 92.0 km/st | 92.2 km/st | 92.6 km/st | 91.3 km/st | 92.5 km/st | 88.4 km/st | 90.0 km/st | 89.7 km/st | 90.3 km/st | 90.9 km/st | 92.4 km/st | 91.5 km/st | 88.4 km/st | 91.2 km/st | 90.4 km/st | 91.3 km/st | 84.5 km/st | 88.9 km/st | 96.8 km/st | 91.8 km/st | 0.0 km/st |
| 40.8% | 28.1% | 25.5% | 20.3% | 15.6% | 18.1% | 22.3% | 21.6% | 14.4% | 25.9% | 24.0% | 23.6% | 36.5% | 26.0% | 23.5% | 32.1% | 35.6% | 25.7% | 22.6% | 54.2% | 61.5% | 59.1% | 25.0% | 42.1% | |
| Automašīnu skaits |
| Vidējais ātrums (km/st) |
| Kravas transports (%) |