Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Satiksmes informācijas centrs
Braukšanas apstākļi
Satiksmes dati tiešraidē
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Autoceļu uzturēšana ziemā
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
  Autoceļu nozares padome
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes drošība un satiksmes organizācija
  Publikācijas
  Normatīvie dokumenti
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Vai, braucot pa Latvijas autoceļiem, jūtaties droši? Kādi ir galvenie iemesli, kas rada nedrošību?
Ceļa segums
Satiksmes organizācija - nepareizi izvietotas vai trūkstošas ceļazīmes
Citi satiksmes dalībnieki
 









Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais tālrunis 65025555
Braukšanas apstākļi
Autoceļu remontdarbi 2010. gadā
Satiksmes dati tiešraidē

 Satiksmes dati tiešraidē
2009. gada 20. - 26. jūlijs un 21. - 27. decembris


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits (+/- attiecīgajā ātruma grupā) % izmaiņas decembris/ jūlijs (+/- attiecīgajā ātruma grupā)
  2009. gada 20. - 26. jūlijs 2009. gada 21. - 27. decembris Decembrī salīdzinājumā ar jūliju
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) 9. km
0 - 70 550 1.25 4935 11.54 4385 10.29
71 - 90 11711 26.57 21978 51.38 10267 24.81
91 - 100 17585 39.89 11197 26.17 -6388 -13.72
101 - 110 10465 23.74 3881 9.07 -6584 -14.67
111 - 120 2858 6.48 619 1.45 -2239 -5.04
121 - 130 669 1.52 125 0.29 -544 -1.23
131 - 150 211 0.48 37 0.09 -174 -0.39
151 - 180 27 0.06 1 0.00 -26 -0.06
181 un vairāk 8 0.02 5 0.01 -3 -0.01
Kopā braukušas automašīnas 44084 100.00 42778 100.00 -1306 -2.96
A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži), 45. km
0 - 70 5651 15.14 4049 21.48 -1602 6.33
71 - 90 12133 32.52 9046 47.98 -3087 15.47
91 - 100 10634 28.50 3898 20.68 -6736 -7.82
101 - 110 6346 17.01 1527 8.10 -4819 -8.91
111 - 120 1812 4.86 242 1.28 -1570 -3.57
121 - 130 517 1.39 63 0.33 -454 -1.05
131 - 150 192 0.51 23 0.12 -169 -0.39
151 - 180 27 0.07 4 0.02 -23 -0.05
181 un vairāk 1 0.00 0 0.00 -1 -0.003
Kopā braukušas automašīnas 37313 100.00 18852 100.00 -18461 -49.48
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 14. km
0 - 70 3042 1.35 20658 13.32 17616 11.97
71 - 90 70895 31.51 78688 50.75 7793 19.24
91 - 100 80457 35.76 38008 24.51 -42449 -11.24
101 - 110 53790 23.91 14848 9.58 -38942 -14.33
111 - 120 13696 6.09 2369 1.53 -11327 -4.56
121 - 130 2396 1.06 365 0.24 -2031 -0.83
131 - 150 637 0.28 80 0.05 -557 -0.23
151 - 180 81 0.04 12 0.01 -69 -0.03
181 un vairāk 14 0.01 15 0.01 1 0.003
Kopā braukušas automašīnas 225008 100.00 155043 100.00 -69965 -31.09
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 76. km
0 - 70 3331 6.48 12620 31.97 9289 25.49
71 - 90 27143 52.77 22283 56.45 -4860 3.68
91 - 100 14314 27.83 3593 9.10 -10721 -18.72
101 - 110 5207 10.12 802 2.03 -4405 -8.09
111 - 120 1101 2.14 131 0.33 -970 -1.81
121 - 130 255 0.50 25 0.06 -230 -0.43
131 - 150 75 0.15 5 0.01 -70 -0.13
151 - 180 9 0.02 5 0.01 -4 0.00
181 un vairāk 6 0.01 12 0.03 6 0.02
Kopā braukušas automašīnas 51441 100.00 39476 100.00 -11965 -23.26
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) 156. km
0 - 70 127 1.44 555 8.31 428 6.87
71 - 90 1990 22.59 3129 46.88 1139 24.29
91 - 100 3124 35.46 1775 26.59 -1349 -8.86
101 - 110 2144 24.33 868 13.00 -1276 -11.33
111 - 120 911 10.34 263 3.94 -648 -6.40
121 - 130 339 3.85 60 0.90 -279 -2.95
131 - 150 143 1.62 21 0.31 -122 -1.31
151 - 180 31 0.35 4 0.06 -27 -0.29
181 un vairāk 2 0.02 0 0.00 -2 -0.02
Kopā braukušas automašīnas 8811 100.00 6675 100.00 -2136 -24.24
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 62. km
0 - 70 344 2.18 2040 17.00 1696 14.82
71 - 90 6082 38.47 7073 58.94 991 20.46
91 - 100 5736 36.29 2131 17.76 -3605 -18.53
101 - 110 2753 17.42 628 5.23 -2125 -12.18
111 - 120 666 4.21 99 0.82 -567 -3.39
121 - 130 136 0.86 25 0.21 -111 -0.65
131 - 150 83 0.53 3 0.02 -80 -0.50
151 - 180 7 0.04 1 0.01 -6 -0.04
181 un vairāk 1 0.01 1 0.01 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 15808 100.00 12001 100.00 -3807 -24.08
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) 102. km
0 - 70 622 5.37 1444 18.92 822 13.54
71 - 90 3789 32.71 4405 57.70 616 24.99
91 - 100 4025 34.75 1299 17.02 -2726 -17.74
101 - 110 2224 19.20 380 4.98 -1844 -14.22
111 - 120 651 5.62 83 1.09 -568 -4.53
121 - 130 186 1.61 13 0.17 -173 -1.44
131 - 150 63 0.54 4 0.05 -59 -0.49
151 - 180 16 0.14 6 0.08 -10 -0.06
181 un vairāk 6 0.05 0 0.00 -6 -0.05
Kopā braukušas automašīnas 11582 100.00 7634 100.00 -3948 -34.09
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) 7. km
0 - 70 7352 11.66 15604 41.50 8252 29.84
71 - 90 39094 61.99 18350 48.80 -20744 -13.19
91 - 100 12305 19.51 2884 7.67 -9421 -11.84
101 - 110 3481 5.52 614 1.63 -2867 -3.89
111 - 120 643 1.02 92 0.24 -551 -0.77
121 - 130 135 0.21 17 0.05 -118 -0.17
131 - 150 32 0.05 13 0.03 -19 -0.02
151 - 180 7 0.01 11 0.03 4 0.02
181 un vairāk 11 0.02 15 0.04 4 0.02
Kopā braukušas automašīnas 63060 100.00 37600 100.00 -25460 -40.37
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) 14. km
0 - 70 9227 15.51 12134 36.52 2907 21.01
71 - 90 33202 55.81 16493 49.64 -16709 -6.17
91 - 100 12608 21.19 3095 9.31 -9513 -11.88
101 - 110 3416 5.74 1183 3.56 -2233 -2.18
111 - 120 731 1.23 269 0.81 -462 -0.42
121 - 130 235 0.39 37 0.11 -198 -0.28
131 - 150 57 0.10 12 0.04 -45 -0.06
151 - 180 12 0.02 2 0.01 -10 -0.01
181 un vairāk 6 0.01 3 0.01 -3 -0.001
Kopā braukušas automašīnas 59494 100.00 33228 100.00 -26266 -44.15
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) 63. km
0 - 70 1230 2.59 3849 18.43 2619 15.84
71 - 90 15908 33.47 9098 43.56 -6810 10.09
91 - 100 17029 35.83 5439 26.04 -11590 -9.78
101 - 110 8842 18.60 1848 8.85 -6994 -9.75
111 - 120 2904 6.11 435 2.08 -2469 -4.03
121 - 130 1063 2.24 128 0.61 -935 -1.62
131 - 150 501 1.05 63 0.30 -438 -0.75
151 - 180 49 0.10 3 0.01 -46 -0.09
181 un vairāk 3 0.01 21 0.10 18 0.09
Kopā braukušas automašīnas 47529 100.00 20884 100.00 -26645 -56.06
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) 109. km
0 - 70 400 0.91 3694 10.74 3294 9.83
71 - 90 11749 26.70 15285 44.45 3536 17.75
91 - 100 14396 32.72 9362 27.23 -5034 -5.49
101 - 110 10930 24.84 4409 12.82 -6521 -12.02
111 - 120 4460 10.14 1240 3.61 -3220 -6.53
121 - 130 1385 3.15 301 0.88 -1084 -2.27
131 - 150 605 1.38 85 0.25 -520 -1.13
151 - 180 68 0.15 7 0.02 -61 -0.13
181 un vairāk 3 0.01 3 0.01 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 43996 100.00 34386 100.00 -9610 -21.84
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) 50. km
0 - 70 234 0.83 9115 24.88 8881 24.05
71 - 90 10650 37.82 19749 53.90 9099 16.08
91 - 100 9202 32.68 5386 14.70 -3816 -17.98
101 - 110 5124 18.20 1769 4.83 -3355 -13.37
111 - 120 1943 6.90 416 1.14 -1527 -5.76
121 - 130 609 2.16 139 0.38 -470 -1.78
131 - 150 331 1.18 34 0.09 -297 -1.08
151 - 180 53 0.19 8 0.02 -45 -0.17
181 un vairāk 13 0.05 22 0.06 9 0.01
Kopā braukušas automašīnas 28159 100.00 36638 100.00 8479 30.11
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle), 82. km
0 - 70 386 1.46 3952 24.53 3566 23.07
71 - 90 13296 50.15 8995 55.83 -4301 5.68
91 - 100 7992 30.14 2281 14.16 -5711 -15.99
101 - 110 3218 12.14 681 4.23 -2537 -7.91
111 - 120 1107 4.18 146 0.91 -961 -3.27
121 - 130 334 1.26 28 0.17 -306 -1.09
131 - 150 149 0.56 6 0.04 -143 -0.52
151 - 180 27 0.10 11 0.07 -16 -0.03
181 un vairāk 3 0.01 12 0.07 9 0.06
Kopā braukušas automašīnas 26512 100.00 16112 100.00 -10400 -39.23
A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 27. km
0 - 70 536 0.55 8914 12.50 8378 11.96
71 - 90 17255 17.64 32721 45.90 15466 28.26
91 - 100 32915 33.64 18765 26.32 -14150 -7.32
101 - 110 31050 31.74 8790 12.33 -22260 -19.40
111 - 120 12271 12.54 1714 2.40 -10557 -10.14
121 - 130 2834 2.90 300 0.42 -2534 -2.48
131 - 150 894 0.91 72 0.10 -822 -0.81
151 - 180 83 0.08 8 0.01 -75 -0.07
181 un vairāk 3 0.00 4 0.01 1 0.003
Kopā braukušas automašīnas 97841 100.00 71288 100.00 -26553 -27.14
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja 13. km
0 - 70 937 2.23 3427 12.47 2490 10.24
71 - 90 11730 27.93 13573 49.39 1843 21.46
91 - 100 14555 34.66 6809 24.78 -7746 -9.88
101 - 110 10511 25.03 2908 10.58 -7603 -14.45
111 - 120 3128 7.45 623 2.27 -2505 -5.18
121 - 130 793 1.89 105 0.38 -688 -1.51
131 - 150 294 0.70 30 0.11 -264 -0.59
151 - 180 40 0.10 3 0.01 -37 -0.08
181 un vairāk 5 0.01 2 0.01 -3 -0.005
Kopā braukušas automašīnas 41993 100.00 27480 100.00 -14513 -34.56
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja 113. km
0 - 70 328 1.07 1635 9.41 1307 8.33
71 - 90 8385 27.39 8275 47.61 -110 20.21
91 - 100 9004 29.42 4014 23.09 -4990 -6.32
101 - 110 7858 25.67 2527 14.54 -5331 -11.13
111 - 120 3647 11.92 758 4.36 -2889 -7.55
121 - 130 921 3.01 134 0.77 -787 -2.24
131 - 150 396 1.29 36 0.21 -360 -1.09
151 - 180 61 0.20 1 0.01 -60 -0.19
181 un vairāk 8 0.03 2 0.01 -6 -0.02
Kopā braukušas automašīnas 30608 100.00 17382 100.00 -13226 -43.21
A10 Rīga - Ventspils 36. km
0 - 70 2493 3.44 11565 26.44 9072 23.00
71 - 90 38076 52.49 25896 59.21 -12180 6.72
91 - 100 21091 29.07 4979 11.38 -16112 -17.69
101 - 110 8414 11.60 1061 2.43 -7353 -9.17
111 - 120 2018 2.78 199 0.45 -1819 -2.33
121 - 130 317 0.44 27 0.06 -290 -0.38
131 - 150 103 0.14 7 0.02 -96 -0.13
151 - 180 14 0.02 1 0.00 -13 -0.02
181 un vairāk 15 0.02 4 0.01 -11 -0.01
Kopā braukušas automašīnas 72541 100.00 43739 100.00 -28802 -39.70
A10 Rīga - Ventspils 80. km
0 - 70 508 1.42 2602 10.33 2094 8.92
71 - 90 9140 25.47 12567 49.91 3427 24.44
91 - 100 11983 33.40 6231 24.75 -5752 -8.65
101 - 110 9235 25.74 2884 11.45 -6351 -14.28
111 - 120 3511 9.79 684 2.72 -2827 -7.07
121 - 130 1045 2.91 160 0.64 -885 -2.28
131 - 150 409 1.14 45 0.18 -364 -0.96
151 - 180 45 0.13 6 0.02 -39 -0.10
181 un vairāk 4 0.01 0 0.00 -4 -0.01
Kopā braukušas automašīnas 35880 100.00 25179 100.00 -10701 -29.82
A10 Rīga - Ventspils 169. km
0 - 70 818 4.31 1170 10.15 352 5.84
71 - 90 7826 41.23 6286 54.55 -1540 13.32
91 - 100 5108 26.91 2457 21.32 -2651 -5.59
101 - 110 3259 17.17 1134 9.84 -2125 -7.33
111 - 120 1308 6.89 369 3.20 -939 -3.69
121 - 130 457 2.41 85 0.74 -372 -1.67
131 - 150 176 0.93 20 0.17 -156 -0.75
151 - 180 26 0.14 1 0.01 -25 -0.13
181 un vairāk 4 0.02 2 0.02 -2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 18982 100.00 11524 100.00 -7458 -39.29
A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) 37. km
0 - 70 567 5.06 1267 21.75 700 16.69
71 - 90 4581 40.86 3110 53.39 -1471 12.53
91 - 100 3394 30.27 940 16.14 -2454 -14.13
101 - 110 1780 15.88 371 6.37 -1409 -9.51
111 - 120 611 5.45 97 1.67 -514 -3.78
121 - 130 200 1.78 27 0.46 -173 -1.32
131 - 150 69 0.62 7 0.12 -62 -0.50
151 - 180 4 0.04 3 0.05 -1 0.02
181 un vairāk 6 0.05 3 0.05 -3 0.00
Kopā braukušas automašīnas 11212 100.00 5825 100.00 -5387 -48.05
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) 81. km
0 - 70 667 4.43 2620 23.60 1953 19.17
71 - 90 6508 43.21 6269 56.48 -239 13.26
91 - 100 4226 28.06 1534 13.82 -2692 -14.24
101 - 110 2293 15.23 472 4.25 -1821 -10.97
111 - 120 866 5.75 137 1.23 -729 -4.52
121 - 130 314 2.08 41 0.37 -273 -1.72
131 - 150 152 1.01 13 0.12 -139 -0.89
151 - 180 29 0.19 3 0.03 -26 -0.17
181 un vairāk 5 0.03 11 0.10 6 0.07
Kopā braukušas automašīnas 15060 100.00 11100 100.00 -3960 -26.29


Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.

Atpakaļ pie: Satiksmes dati tiešraidē

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Jūsu vārds:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004